XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX458 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX458  /  Service uptime: 67 days 16:14:02
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Papua New GuineaPapua New Guinea P25LNK-B 70cm 12.09.2026 07:56 67 days 21:13:38 s YSF A 172.238.171.106
2 United StatesUnited States KF0MJC-B 70cm 18.08.2026 02:31 25 days 17:31:37 s DCS A 136.33.59.192
3 H0IP-B 70cm 10.09.2026 09:09 22 days 22:53:29 s YSF A 192.168.1.1
4 United StatesUnited States K4AWC-B 70cm 22.08.2026 12:45 21 days 07:18:02 s YSF A 69.61.146.64
5 United StatesUnited States KI7RBL-B 70cm 28.08.2026 06:11 15 days 13:52:23 s YSF A 172.92.86.111
6 United StatesUnited States N1TOQ-D Dongle 30.08.2026 13:16 13 days 06:47:11 s DCS A 24.38.189.60
7 United StatesUnited States KC0WFC-B 70cm 31.08.2026 04:51 12 days 15:12:14 s YSF A 64.31.245.169
8 United StatesUnited States K0NLF-C 2m 03.09.2026 15:50 9 days 04:13:29 s DCS A 73.55.2.98
9 United StatesUnited States KA7NWT-B 70cm 05.09.2026 03:40 7 days 16:23:13 s YSF A 75.41.188.136
10 United StatesUnited States KE7OMU-B 70cm 05.09.2026 16:56 7 days 03:07:25 s YSF A 97.148.189.33
11 United StatesUnited States AI0ET-B 70cm 06.09.2026 14:45 6 days 05:18:21 s YSF A 148.170.26.125
12 United StatesUnited States N9IAT-B 70cm 07.09.2026 03:01 5 days 17:01:35 s YSF A 65.25.219.39
13 United StatesUnited States W4END-B 70cm 07.09.2026 05:22 5 days 14:41:15 s DMRMmdvm A 45.77.198.235
14 United StatesUnited States KM4MVM-D Dongle 07.09.2026 14:02 5 days 06:01:18 s DPlus 76.213.141.199
15 United StatesUnited States KG7KMR-B 70cm 07.09.2026 15:02 5 days 05:01:11 s DCS A 184.3.250.148
16 United StatesUnited States KD8YJR-B 70cm 07.09.2026 17:48 5 days 02:15:22 s YSF A 75.109.75.171
17 United StatesUnited States KC1QPZ-D Dongle 07.09.2026 20:19 4 days 23:44:25 s DCS A 173.69.43.13
18 United StatesUnited States AE4TG-B 70cm 08.09.2026 07:43 4 days 12:20:04 s YSF A 150.252.191.42
19 United StatesUnited States W1GLO-B 70cm 09.09.2026 06:57 3 days 13:06:21 s YSF A 167.20.72.147
20 United StatesUnited States KD3BUG-B 70cm 10.09.2026 01:01 2 days 19:01:58 s DCS A 96.244.61.194
21 United StatesUnited States N5BMD-D Dongle 10.09.2026 03:20 2 days 16:43:12 s DCS A 99.76.251.26
22 United StatesUnited States N0WKP-B 70cm 10.09.2026 04:05 2 days 15:57:58 s DCS A 73.169.32.245
23 United StatesUnited States K4FTW-B 70cm 10.09.2026 06:47 2 days 13:16:24 s YSF A 99.112.148.84
24 United StatesUnited States KF0YHB-B 70cm 10.09.2026 06:48 2 days 13:14:57 s YSF A 98.61.161.174
25 United StatesUnited States KB8BUS-Z 10.09.2026 08:30 2 days 11:33:09 s DPlus 24.208.168.189
26 United StatesUnited States AI5GJ-B 70cm 10.09.2026 10:52 2 days 09:11:22 s YSF A 65.111.108.112
27 United StatesUnited States KO1ART-B 70cm 10.09.2026 18:07 2 days 01:56:11 s DCS A 96.92.4.157
28 United StatesUnited States KM7FUR-B 70cm 10.09.2026 19:31 2 days 00:31:45 s YSF A 71.193.175.244
29 United StatesUnited States KF4ETS-B 70cm 10.09.2026 19:54 2 days 00:09:28 s YSF A 162.81.225.9
30 EnglandEngland 2E0OZG-B 70cm 10.09.2026 21:47 1 days 22:16:33 s YSF A 86.24.76.19
31 United StatesUnited States WD9HBC-D Dongle 10.09.2026 22:09 1 days 21:54:27 s DPlus 98.52.253.189
32 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 11.09.2026 02:42 1 days 17:21:09 s YSF A 67.240.39.42
33 United StatesUnited States N4WII-A 23cm 11.09.2026 04:50 1 days 15:12:43 s DCS A 68.1.61.71
34 United StatesUnited States W9GAE-B 70cm 11.09.2026 06:28 1 days 13:35:14 s DExtra A 173.28.155.67
35 United StatesUnited States W8MKH-B 70cm 11.09.2026 09:21 1 days 10:41:54 s YSF A 173.218.218.34
36 New ZealandNew Zealand ZL2AWW-B 70cm 11.09.2026 10:00 1 days 10:02:35 s DCS A 222.153.23.178
37 United StatesUnited States W5STC-B 70cm 11.09.2026 10:45 1 days 09:18:27 s YSF A 172.59.195.98
38 United StatesUnited States KD0WMJ-B 70cm 11.09.2026 13:25 1 days 06:38:31 s DCS A 172.59.230.11
39 United StatesUnited States KE6MYV-D Dongle 11.09.2026 13:44 1 days 06:18:41 s DCS A 68.1.123.81
40 ChinaChina BA4KMV-B 70cm 11.09.2026 21:05 1 days 04:15:56 s YSF A 27.222.74.138
41 AustraliaAustralia VK2CRT-B 70cm 11.09.2026 17:00 1 days 03:03:01 s YSF A 124.171.33.249
42 United StatesUnited States W3GF-B 70cm 11.09.2026 17:01 1 days 03:02:11 s DCS A 174.58.79.32
43 United StatesUnited States KJ6KHO-B 70cm 11.09.2026 18:07 1 days 01:56:34 s YSF A 107.135.192.76
44 SwedenSweden SM7MDO-B 70cm 11.09.2026 23:46 1 days 01:33:19 s YSF A 81.92.197.64
45 United StatesUnited States KO4RMV-A 23cm 11.09.2026 22:19 0 days 21:44:28 s DExtra A 74.110.204.209
46 United StatesUnited States W8WIN-B 70cm 11.09.2026 23:34 0 days 20:30:15 s YSF A 173.90.49.130
47 United StatesUnited States WA3QJL-B 70cm 12.09.2026 01:39 0 days 18:24:33 s YSF A 72.95.46.105
48 United StatesUnited States N5FOX-B 70cm 12.09.2026 01:52 0 days 18:10:57 s YSF A 67.175.6.215
49 United StatesUnited States NB9D-B 70cm 12.09.2026 02:15 0 days 17:48:20 s YSF A 73.149.155.24
50 United StatesUnited States W2GLD-Z 12.09.2026 02:23 0 days 17:39:48 s DCS A 153.66.179.209
51 United StatesUnited States KM9G-B 70cm 12.09.2026 02:27 0 days 17:36:33 s YSF A 172.59.0.242
52 EnglandEngland G4XYR-D Dongle 12.09.2026 02:29 0 days 17:34:20 s DCS A 81.130.138.166
53 United StatesUnited States KE9CCA-B 70cm 12.09.2026 02:34 0 days 17:29:06 s YSF A 149.75.12.224
54 United StatesUnited States K5AIN-B 70cm 12.09.2026 02:35 0 days 17:27:47 s YSF A 162.226.75.73
55 United StatesUnited States W4CDZ-X 12.09.2026 02:39 0 days 17:23:56 s DCS A 99.117.186.37
56 United StatesUnited States N0YZT-B 70cm 12.09.2026 02:44 0 days 17:18:47 s DCS A 24.214.115.135
57 United StatesUnited States N3IIG-B 70cm 12.09.2026 03:00 0 days 17:03:00 s DExtra A 68.81.42.133
58 United StatesUnited States W0FHLNK-B 70cm 12.09.2026 13:30 0 days 17:01:06 s YSF A 192.168.1.1
59 CanadaCanada VA3GLJ-B 70cm 12.09.2026 03:05 0 days 16:57:37 s YSF A 153.67.53.250
60 United StatesUnited States WO9B-B 70cm 12.09.2026 03:32 0 days 16:31:15 s DMRMmdvm 74.135.206.213
61 United StatesUnited States N9JOD-B 70cm 12.09.2026 03:54 0 days 16:09:15 s DExtra A 38.21.134.57
62 United StatesUnited States N5CEL-B 70cm 12.09.2026 04:00 0 days 16:03:28 s YSF A 68.0.70.202
63 United StatesUnited States WD0DBS-B 70cm 12.09.2026 04:50 0 days 15:12:42 s YSF A 153.66.61.143
64 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 12.09.2026 04:54 0 days 15:08:47 s DExtra A 154.37.1.228
65 United StatesUnited States WA8YXM-D Dongle 12.09.2026 04:59 0 days 15:03:36 s DCS A 66.227.248.185
66 GermanyGermany DL8HAM-N 12.09.2026 05:01 0 days 15:02:02 s DCS A 84.149.186.204
67 United StatesUnited States N7AWM-B 70cm 12.09.2026 05:03 0 days 14:59:40 s YSF A 47.40.115.170
68 United StatesUnited States N7XAK-B 70cm 12.09.2026 05:27 0 days 14:36:04 s YSF A 208.99.29.249
69 United StatesUnited States W6PD-B 70cm 12.09.2026 05:42 0 days 14:21:33 s YSF A 108.236.75.36
70 EnglandEngland 2E0OZG-B 70cm 12.09.2026 06:37 0 days 13:26:01 s YSF A 86.24.76.19
71 United StatesUnited States KC3SPL-Z 12.09.2026 06:47 0 days 13:15:41 s DCS A 152.89.204.161
72 MaltaMalta 9H2AS-B 70cm 12.09.2026 08:25 0 days 11:38:11 s YSF A 88.203.4.151
73 United StatesUnited States W5XH-B 70cm 12.09.2026 08:38 0 days 11:25:13 s YSF A 104.184.122.147
74 United StatesUnited States N5NZZ-B 70cm 12.09.2026 09:11 0 days 10:52:21 s YSF A 68.203.2.121
75 United StatesUnited States KO6LRK-B 70cm 12.09.2026 09:42 0 days 10:21:32 s DMRMmdvm 98.41.177.141
76 AustraliaAustralia VK2KJB-B 70cm 12.09.2026 11:18 0 days 08:45:27 s YSF A 206.83.118.124
77 AustraliaAustralia VK4EHT-B 70cm 12.09.2026 11:24 0 days 08:39:09 s DMRMmdvm A 101.182.219.152
78 United StatesUnited States K0FW-D Dongle 12.09.2026 11:45 0 days 08:18:19 s DPlus 68.232.51.23
79 United StatesUnited States W4CVT-B 70cm 12.09.2026 12:00 0 days 08:02:55 s YSF A 73.84.41.170
80 United StatesUnited States N2VEN-B 70cm 12.09.2026 12:18 0 days 07:45:27 s DCS A 24.186.102.238
81 United StatesUnited States W4LLZ-B 70cm 12.09.2026 12:21 0 days 07:41:50 s DExtra A 173.212.10.62
82 United StatesUnited States WC8VOA-B 70cm 12.09.2026 12:36 0 days 07:26:57 s YSF A 216.68.160.132
83 United StatesUnited States WA2NBG-B 70cm 12.09.2026 12:53 0 days 07:10:17 s YSF A 73.131.164.115
84 SwitzerlandSwitzerland HB3YPW-B 70cm 12.09.2026 12:53 0 days 07:09:46 s YSF A 84.73.85.38
85 United StatesUnited States K3PCT-B 70cm 12.09.2026 12:54 0 days 07:09:28 s YSF A 98.115.28.181
86 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 12.09.2026 12:54 0 days 07:09:14 s YSF A 178.156.249.85
87 BelgiumBelgium ON8APZ-B 70cm 12.09.2026 12:54 0 days 07:08:57 s YSF A 78.22.234.166
88 United StatesUnited States W9EGL-B 70cm 12.09.2026 12:54 0 days 07:08:42 s DExtra A 167.94.195.101
89 United StatesUnited States KZ4JON-B 70cm 12.09.2026 12:56 0 days 07:07:12 s YSF A 72.188.226.110
90 SpainSpain EB5DQ-C 2m 12.09.2026 13:02 0 days 07:01:14 s DExtra A 79.112.14.148
91 United StatesUnited States KF4MND-D Dongle 12.09.2026 13:14 0 days 06:49:32 s DPlus 174.209.96.68
92 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 12.09.2026 13:15 0 days 06:48:26 s YSF A 24.128.67.133
93 United StatesUnited States KA9SNG-B 70cm 12.09.2026 14:06 0 days 05:57:34 s YSF A 104.50.20.27
94 United StatesUnited States WZ4T-B 70cm 12.09.2026 14:08 0 days 05:55:32 s DCS A 136.47.191.33
95 United StatesUnited States K3HY-B 70cm 12.09.2026 14:31 0 days 05:32:31 s YSF A 99.127.169.40
96 P43MD-B 70cm 12.09.2026 14:48 0 days 05:15:16 s YSF A 82.72.231.245
97 United StatesUnited States W9WXV-A 23cm 12.09.2026 15:02 0 days 05:07:51 s DCS A 172.59.184.213
98 United StatesUnited States KD9ZDR-B 70cm 12.09.2026 15:03 0 days 05:06:36 s YSF A 46.110.121.37
99 United StatesUnited States W0PU-D Dongle 12.09.2026 15:01 0 days 05:01:57 s DPlus 75.70.11.94
100 United StatesUnited States K4NM-D Dongle 12.09.2026 15:01 0 days 05:01:54 s DCS A 174.80.120.91
101 United StatesUnited States KJ7ORK-B 70cm 12.09.2026 15:02 0 days 05:01:13 s DExtra A 76.22.32.44
w0fh@duck.com