XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX458 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX458  /  Service uptime: 69 days 13:41:15
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Papua New GuineaPapua New Guinea P25LNK-B 70cm 13.09.2026 20:10 69 days 18:40:51 s YSF A 172.238.171.106
2 United StatesUnited States KF0MJC-B 70cm 18.08.2026 02:31 27 days 14:58:50 s DCS A 136.33.59.192
3 H0IP-B 70cm 10.09.2026 09:09 24 days 20:20:42 s YSF A 192.168.1.1
4 United StatesUnited States K4AWC-B 70cm 22.08.2026 12:45 23 days 04:45:15 s YSF A 69.61.146.64
5 United StatesUnited States KI7RBL-B 70cm 28.08.2026 06:11 17 days 11:19:36 s YSF A 172.92.86.111
6 United StatesUnited States N1TOQ-D Dongle 30.08.2026 13:16 15 days 04:14:24 s DCS A 24.38.189.60
7 United StatesUnited States KC0WFC-B 70cm 31.08.2026 04:51 14 days 12:39:27 s YSF A 64.31.245.169
8 United StatesUnited States K0NLF-C 2m 03.09.2026 15:50 11 days 01:40:42 s DCS A 73.55.2.98
9 United StatesUnited States KA7NWT-B 70cm 05.09.2026 03:40 9 days 13:50:26 s YSF A 75.41.188.136
10 United StatesUnited States AI0ET-B 70cm 06.09.2026 14:45 8 days 02:45:34 s YSF A 148.170.26.125
11 United StatesUnited States W4END-B 70cm 07.09.2026 05:22 7 days 12:08:28 s DMRMmdvm A 45.77.198.235
12 United StatesUnited States KM4MVM-D Dongle 07.09.2026 14:02 7 days 03:28:31 s DPlus 76.213.141.199
13 United StatesUnited States KG7KMR-B 70cm 07.09.2026 15:02 7 days 02:28:24 s DCS A 184.3.250.148
14 United StatesUnited States KD8YJR-B 70cm 07.09.2026 17:48 6 days 23:42:35 s YSF A 75.109.75.171
15 United StatesUnited States KC1QPZ-D Dongle 07.09.2026 20:19 6 days 21:11:38 s DCS A 173.69.43.13
16 United StatesUnited States AE4TG-B 70cm 08.09.2026 07:43 6 days 09:47:17 s YSF A 150.252.191.42
17 United StatesUnited States W1GLO-B 70cm 09.09.2026 06:57 5 days 10:33:34 s YSF A 167.20.72.147
18 United StatesUnited States N0WKP-B 70cm 10.09.2026 04:05 4 days 13:25:11 s DCS A 73.169.32.245
19 United StatesUnited States KB8BUS-Z 10.09.2026 08:30 4 days 09:00:22 s DPlus 24.208.168.189
20 United StatesUnited States AI5GJ-B 70cm 10.09.2026 10:52 4 days 06:38:35 s YSF A 65.111.108.112
21 United StatesUnited States KF4ETS-B 70cm 10.09.2026 19:54 3 days 21:36:41 s YSF A 162.81.225.9
22 EnglandEngland 2E0OZG-B 70cm 10.09.2026 21:47 3 days 19:43:46 s YSF A 86.24.76.19
23 United StatesUnited States WD9HBC-D Dongle 10.09.2026 22:09 3 days 19:21:40 s DPlus 98.52.253.189
24 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 11.09.2026 02:42 3 days 14:48:22 s YSF A 67.240.39.42
25 United StatesUnited States W8MKH-B 70cm 11.09.2026 09:21 3 days 08:09:07 s YSF A 173.218.218.34
26 New ZealandNew Zealand ZL2AWW-B 70cm 11.09.2026 10:00 3 days 07:29:48 s DCS A 222.153.23.178
27 United StatesUnited States KD0WMJ-B 70cm 11.09.2026 13:25 3 days 04:05:44 s DCS A 172.59.230.11
28 United StatesUnited States KE6MYV-D Dongle 11.09.2026 13:44 3 days 03:45:54 s DCS A 68.1.123.81
29 United StatesUnited States KJ6KHO-B 70cm 11.09.2026 18:07 2 days 23:23:47 s YSF A 107.135.192.76
30 United StatesUnited States KO4RMV-A 23cm 11.09.2026 22:19 2 days 19:11:41 s DExtra A 74.110.204.209
31 United StatesUnited States WD0DBS-B 70cm 12.09.2026 04:50 2 days 12:39:55 s YSF A 153.66.61.143
32 GermanyGermany DL8HAM-N 12.09.2026 05:01 2 days 12:29:15 s DCS A 84.149.186.204
33 United StatesUnited States N7XAK-B 70cm 12.09.2026 05:27 2 days 12:03:17 s YSF A 208.99.29.249
34 AustraliaAustralia VK2KJB-B 70cm 12.09.2026 11:18 2 days 06:12:40 s YSF A 206.83.118.124
35 United StatesUnited States KO1ART-B 70cm 12.09.2026 17:56 1 days 23:34:20 s DCS A 96.92.4.157
36 United StatesUnited States N5NZZ-B 70cm 12.09.2026 22:46 1 days 18:44:16 s YSF A 68.203.2.121
37 United StatesUnited States WZ4T-B 70cm 12.09.2026 23:40 1 days 17:50:02 s DCS A 136.47.191.33
38 United StatesUnited States N5BMD-D Dongle 13.09.2026 01:01 1 days 16:29:15 s DCS A 99.76.251.26
39 United StatesUnited States KF0YHB-B 70cm 13.09.2026 03:10 1 days 14:20:23 s YSF A 98.61.161.174
40 United StatesUnited States KF0UZO-B 70cm 13.09.2026 03:22 1 days 14:08:28 s YSF A 104.176.127.111
41 United StatesUnited States N0XLP-D Dongle 13.09.2026 04:08 1 days 13:22:03 s DCS A 64.20.141.84
42 United StatesUnited States W5XH-B 70cm 13.09.2026 08:50 1 days 08:40:07 s YSF A 104.184.122.147
43 AustraliaAustralia VK2CRT-B 70cm 13.09.2026 12:17 1 days 05:13:24 s YSF A 124.171.33.249
44 United StatesUnited States W5STC-B 70cm 13.09.2026 14:30 1 days 03:00:06 s YSF A 172.59.195.98
45 United StatesUnited States KM7FUR-B 70cm 13.09.2026 17:11 1 days 00:19:44 s YSF A 71.193.175.244
46 United StatesUnited States KE7OMU-B 70cm 13.09.2026 17:51 0 days 23:39:00 s YSF A 97.148.189.33
47 United StatesUnited States N4WII-A 23cm 13.09.2026 19:23 0 days 22:07:39 s DCS A 68.1.61.71
48 United StatesUnited States AB3XT-B 70cm 13.09.2026 19:37 0 days 21:52:52 s DCS A 73.215.39.232
49 EnglandEngland 2E0OZG-B 70cm 13.09.2026 21:39 0 days 19:50:57 s YSF A 86.24.76.19
50 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 13.09.2026 22:33 0 days 18:57:38 s YSF A 178.156.249.85
51 SwedenSweden SM7MDO-B 70cm 13.09.2026 22:40 0 days 18:50:31 s YSF A 81.92.197.64
52 BelgiumBelgium ON8APZ-B 70cm 13.09.2026 22:40 0 days 18:50:14 s YSF A 78.22.234.166
53 United StatesUnited States W9EGL-B 70cm 13.09.2026 22:40 0 days 18:50:00 s DExtra A 167.94.195.101
54 United StatesUnited States K3PCT-B 70cm 13.09.2026 22:41 0 days 18:49:24 s YSF A 98.115.28.181
55 United StatesUnited States WA2NBG-B 70cm 13.09.2026 22:41 0 days 18:49:17 s YSF A 73.131.164.115
56 United StatesUnited States W3GF-B 70cm 14.09.2026 00:29 0 days 17:01:45 s DCS A 174.58.79.32
57 United StatesUnited States KF0IHE-B 70cm 14.09.2026 01:11 0 days 16:19:32 s YSF A 153.66.207.240
58 United StatesUnited States W2GLD-Z 14.09.2026 01:34 0 days 15:56:36 s DCS A 153.66.181.222
59 United StatesUnited States WA3QJL-B 70cm 14.09.2026 01:51 0 days 15:39:46 s YSF A 72.95.46.105
60 United StatesUnited States KD3BUG-B 70cm 14.09.2026 02:01 0 days 15:29:45 s DCS A 96.244.61.194
61 United StatesUnited States K5AIN-B 70cm 14.09.2026 02:15 0 days 15:15:20 s YSF A 162.226.75.73
62 United StatesUnited States NB9D-B 70cm 14.09.2026 02:28 0 days 15:02:39 s YSF A 73.149.155.24
63 EnglandEngland G4XYR-D Dongle 14.09.2026 02:30 0 days 15:00:43 s DCS A 81.130.138.166
64 United StatesUnited States W4CDZ-X 14.09.2026 02:30 0 days 14:59:56 s DCS A 99.117.186.37
65 United StatesUnited States N3IIG-B 70cm 14.09.2026 02:32 0 days 14:57:55 s DExtra A 68.81.42.133
66 United StatesUnited States N0YZT-B 70cm 14.09.2026 02:33 0 days 14:57:45 s DCS A 24.214.115.135
67 United StatesUnited States KE9CCA-B 70cm 14.09.2026 02:47 0 days 14:43:47 s YSF A 149.75.12.224
68 United StatesUnited States N5CEL-B 70cm 14.09.2026 02:58 0 days 14:32:44 s YSF A 68.0.70.202
69 United StatesUnited States N2QGV-B 70cm 14.09.2026 03:01 0 days 14:28:50 s DCS A 46.110.141.135
70 United StatesUnited States N9IAT-B 70cm 14.09.2026 03:02 0 days 14:28:47 s YSF A 65.25.219.39
71 P43MD-B 70cm 14.09.2026 03:06 0 days 14:24:21 s YSF A 82.72.231.245
72 United StatesUnited States W0FHLNK-B 70cm 14.09.2026 12:03 0 days 14:23:42 s YSF A 192.168.1.1
73 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 14.09.2026 03:38 0 days 13:52:39 s YSF A 24.128.67.133
74 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 14.09.2026 04:43 0 days 12:47:27 s DExtra A 154.37.1.228
75 United StatesUnited States WA8YXM-D Dongle 14.09.2026 04:58 0 days 12:32:32 s DCS A 66.227.248.185
76 United StatesUnited States WO9B-B 70cm 14.09.2026 05:01 0 days 12:29:05 s DMRMmdvm 74.135.206.213
77 United StatesUnited States W6PD-B 70cm 14.09.2026 05:42 0 days 11:48:39 s YSF A 108.236.75.36
78 CanadaCanada VA3GLJ-B 70cm 14.09.2026 05:58 0 days 11:32:22 s YSF A 153.67.53.250
79 United StatesUnited States K4FTW-B 70cm 14.09.2026 06:47 0 days 10:43:31 s YSF A 99.112.148.84
80 United StatesUnited States KC3SPL-Z 14.09.2026 07:00 0 days 10:30:31 s DCS A 152.89.204.161
81 United StatesUnited States KF7MT-B 70cm 14.09.2026 07:06 0 days 10:24:04 s YSF A 96.3.219.163
82 United StatesUnited States K0FW-D Dongle 14.09.2026 08:26 0 days 09:03:55 s DPlus 68.232.50.179
83 United StatesUnited States N5FOX-B 70cm 14.09.2026 08:34 0 days 08:56:13 s YSF A 67.175.6.215
84 United StatesUnited States N2VEN-B 70cm 14.09.2026 08:44 0 days 08:45:52 s DCS A 24.186.102.238
85 United StatesUnited States W9GAE-B 70cm 14.09.2026 08:46 0 days 08:44:40 s DExtra A 173.28.155.67
86 SpainSpain EB5DQ-C 2m 14.09.2026 08:50 0 days 08:40:36 s DExtra A 79.112.14.148
87 United StatesUnited States WC8VOA-B 70cm 14.09.2026 09:11 0 days 08:19:12 s YSF A 216.68.160.132
88 United StatesUnited States KO6LRK-B 70cm 14.09.2026 09:42 0 days 07:48:44 s DMRMmdvm 98.41.177.141
89 United StatesUnited States WB9RXK-D Dongle 14.09.2026 09:46 0 days 07:43:58 s DCS A 209.35.117.84
90 United StatesUnited States W4CVT-B 70cm 14.09.2026 10:46 0 days 06:44:39 s YSF A 73.84.41.170
91 United StatesUnited States KB0RB-B 70cm 14.09.2026 10:54 0 days 06:35:48 s DCS A 73.189.222.179
92 United StatesUnited States W9DJM-B 70cm 14.09.2026 10:58 0 days 06:32:13 s YSF A 174.183.236.77
93 MaltaMalta 9H2AS-B 70cm 14.09.2026 11:06 0 days 06:23:52 s YSF A 88.203.4.151
94 AustraliaAustralia VK4EHT-B 70cm 14.09.2026 11:16 0 days 06:14:03 s DMRMmdvm A 101.182.219.152
95 EnglandEngland GB7FK-B 70cm 14.09.2026 11:48 0 days 05:42:31 s DExtra A 51.68.210.243
96 United StatesUnited States N7AWM-B 70cm 14.09.2026 11:50 0 days 05:40:43 s YSF A 47.40.115.170
97 United StatesUnited States W8WIN-B 70cm 14.09.2026 12:21 0 days 05:09:22 s YSF A 173.90.49.130
98 United StatesUnited States KJ7ORK-B 70cm 14.09.2026 12:30 0 days 05:00:26 s DExtra A 76.22.32.44
w0fh@duck.com