XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX458 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX458  /  Service uptime: 35 days 17:57:15
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States AE5ME-B 70cm 19.10.2025 15:12 35 days 11:24:02 s YSF A 172.234.217.28
2 Papua New GuineaPapua New Guinea P25LNK-B 70cm 19.10.2025 13:16 34 days 10:27:12 s YSF A 172.238.171.106
3 United StatesUnited States KA0CLH-B 70cm 30.09.2025 00:18 19 days 19:56:19 s DCS A 69.77.215.158
4 United StatesUnited States W4END-B 70cm 05.10.2025 17:24 17 days 18:33:11 s DMRMmdvm A 45.77.198.235
5 United StatesUnited States WD0HWL-B 70cm 02.10.2025 03:33 17 days 16:41:57 s YSF A 66.35.113.84
6 United StatesUnited States KB8BUS-Z 07.10.2025 01:39 12 days 18:35:06 s DPlus 24.208.168.189
7 United StatesUnited States NC5R-D Dongle 07.10.2025 20:32 11 days 23:42:14 s DCS A 47.160.220.146
8 United StatesUnited States AE4TG-B 70cm 09.10.2025 00:15 10 days 19:59:13 s YSF A 69.55.123.183
9 United StatesUnited States WD9HBC-B 70cm 09.10.2025 16:35 10 days 03:40:01 s YSF A 98.46.207.92
10 H0IP-B 70cm 16.10.2025 14:16 9 days 05:45:03 s YSF A 192.168.1.1
11 United StatesUnited States ND3AD-B 70cm 10.10.2025 18:25 9 days 01:49:33 s YSF A 35.139.105.235
12 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 18.10.2025 15:54 7 days 01:30:27 s YSF A 172.236.106.61
13 United StatesUnited States N9BMC-B 70cm 16.10.2025 19:56 6 days 14:13:09 s YSF A 162.219.197.60
14 United StatesUnited States N1TOQ-D Dongle 14.10.2025 10:54 5 days 09:21:02 s DCS A 24.38.189.60
15 GermanyGermany DL8HAM-E 14.10.2025 10:54 5 days 09:20:38 s DCS A 217.232.0.209
16 United StatesUnited States N5CLE-B 70cm 14.10.2025 22:07 4 days 22:07:12 s YSF A 71.11.197.90
17 United StatesUnited States K0FTZ-D Dongle 15.10.2025 07:51 4 days 12:23:36 s DCS A 204.137.100.96
18 United StatesUnited States N4NOM-B 70cm 15.10.2025 10:09 4 days 10:05:49 s YSF A 23.251.71.99
19 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 16.10.2025 03:07 3 days 17:07:24 s YSF A 67.162.149.121
20 United StatesUnited States KF0BDD-B 70cm 16.10.2025 09:37 3 days 10:37:51 s YSF A 204.57.19.48
21 United StatesUnited States WB5UGC-B 70cm 18.10.2025 07:39 2 days 19:46:19 s YSF A 72.180.122.38
22 United StatesUnited States KA5OUG-B 70cm 17.10.2025 02:10 2 days 18:04:41 s DCS A 172.59.122.126
23 United StatesUnited States KC0WFC-B 70cm 17.10.2025 04:38 2 days 15:36:42 s YSF A 64.31.245.169
24 AustraliaAustralia VK3WMF-D Dongle 17.10.2025 06:25 2 days 13:49:22 s DCS A 121.221.146.5
25 EnglandEngland 2E0RME-B 70cm 17.10.2025 07:47 2 days 12:28:01 s DCS A 213.249.161.130
26 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 17.10.2025 23:51 1 days 20:23:05 s YSF A 67.240.55.241
27 United StatesUnited States W1GLO-B 70cm 18.10.2025 02:23 1 days 17:51:20 s YSF A 73.123.251.195
28 United StatesUnited States N3IG-B 70cm 18.10.2025 02:27 1 days 17:47:14 s YSF A 97.147.151.228
29 United StatesUnited States W9GAE-B 70cm 18.10.2025 03:28 1 days 16:46:16 s DExtra A 173.28.155.67
30 United StatesUnited States KE0HDU-B 70cm 18.10.2025 06:50 1 days 13:24:03 s DCS A 192.82.33.220
31 United StatesUnited States KB8DVD-B 70cm 18.10.2025 10:55 1 days 09:19:52 s YSF A 47.46.45.20
32 AustraliaAustralia VK2KJB-B 70cm 18.10.2025 12:51 1 days 07:23:33 s YSF A 65.181.14.132
33 United StatesUnited States KM4MVM-D Dongle 18.10.2025 14:30 1 days 05:44:48 s DPlus 76.213.141.199
34 United StatesUnited States KN4XJ-B 70cm 18.10.2025 15:02 1 days 05:12:09 s DCS A 74.110.162.83
35 IndonesiaIndonesia YD1BKZ-B 70cm 18.10.2025 16:43 1 days 03:31:20 s YSF A 36.71.26.28
36 United StatesUnited States KM9G-B 70cm 18.10.2025 17:29 1 days 02:45:49 s YSF A 172.56.209.196
37 United StatesUnited States AB3XT-B 70cm 18.10.2025 18:52 1 days 01:22:05 s DCS A 73.199.4.111
38 GermanyGermany DL8HAM-B 70cm 18.10.2025 21:06 0 days 23:08:07 s YSF A 217.232.0.209
39 EnglandEngland 2E0OZG-B 70cm 18.10.2025 22:13 0 days 22:01:59 s YSF A 86.14.170.221
40 SpainSpain EA3HLC-B 70cm 18.10.2025 22:43 0 days 21:31:06 s YSF A 92.178.51.155
41 United StatesUnited States W0FHLNK-B 70cm 19.10.2025 15:13 0 days 20:42:13 s YSF A 192.168.1.1
42 United StatesUnited States K5ZIA 19.10.2025 01:42 0 days 18:32:41 s DPlus 47.185.35.46
43 United StatesUnited States N2VEN-B 70cm 19.10.2025 01:50 0 days 18:24:23 s DCS A 74.90.87.90
44 United StatesUnited States N5CEL-B 70cm 19.10.2025 01:57 0 days 18:17:35 s YSF A 104.187.145.183
45 SpainSpain ED2ZAG-B 70cm 19.10.2025 03:23 0 days 18:07:11 s YSF A 212.231.186.202
46 United StatesUnited States K0NGA-B 70cm 19.10.2025 02:23 0 days 17:51:09 s DCS A 75.70.114.112
47 United StatesUnited States KB8AOB-B 70cm 19.10.2025 02:53 0 days 17:21:15 s YSF A 69.43.47.128
48 United StatesUnited States N0SVC-B 70cm 19.10.2025 03:09 0 days 17:05:46 s DMRMmdvm 8.41.21.80
49 United StatesUnited States WC8VOA-B 70cm 19.10.2025 03:18 0 days 16:56:17 s YSF A 216.68.160.132
50 United StatesUnited States KD3BUG-B 70cm 19.10.2025 03:36 0 days 16:38:36 s YSF A 96.244.61.194
51 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 19.10.2025 03:42 0 days 16:32:06 s DExtra A 38.2.49.247
52 United StatesUnited States WD4T-B 70cm 19.10.2025 03:45 0 days 16:29:43 s YSF A 104.128.161.78
53 United StatesUnited States KC0GAQ-B 70cm 19.10.2025 03:49 0 days 16:25:21 s DCS A 67.249.247.240
54 United StatesUnited States WA6MPR-B 70cm 19.10.2025 03:53 0 days 16:21:44 s DCS A 69.140.208.137
55 United StatesUnited States W3GF-B 70cm 19.10.2025 03:53 0 days 16:21:27 s DCS A 174.58.79.32
56 United StatesUnited States W0NBC-B 70cm 19.10.2025 03:56 0 days 16:18:49 s YSF A 99.174.65.110
57 CanadaCanada VE7OMD-B 70cm 19.10.2025 05:16 0 days 14:58:22 s DCS A 75.157.85.56
58 United StatesUnited States KF0MJC-B 70cm 19.10.2025 06:58 0 days 13:16:25 s DCS A 136.33.59.192
59 PortugalPortugal CT2HRZ-B 70cm 19.10.2025 07:17 0 days 12:57:59 s YSF A 82.9.185.221
60 CanadaCanada VE3YUL-B 70cm 19.10.2025 07:36 0 days 12:38:35 s YSF A 142.181.255.131
61 United StatesUnited States KF0PQQ-B 70cm 19.10.2025 07:40 0 days 12:34:36 s YSF A 216.147.122.137
62 United StatesUnited States W5XH-B 70cm 19.10.2025 07:45 0 days 12:29:03 s YSF A 104.184.122.147
63 SwitzerlandSwitzerland HB9HJU-D Dongle 19.10.2025 09:29 0 days 10:45:47 s DCS A 178.38.193.195
64 EnglandEngland M0SMF-B 70cm 19.10.2025 09:56 0 days 10:18:04 s YSF A 90.199.210.116
65 United StatesUnited States W8CTC-B 70cm 19.10.2025 10:21 0 days 09:53:26 s YSF A 206.82.182.199
66 EnglandEngland G6LUU-A 23cm 19.10.2025 10:35 0 days 09:40:01 s DCS A 94.9.66.152
67 United StatesUnited States W7GKB-B 70cm 19.10.2025 10:38 0 days 09:36:40 s YSF A 97.184.208.150
68 United StatesUnited States N4WII-A 23cm 19.10.2025 10:42 0 days 09:32:20 s DExtra A 68.1.61.71
69 EnglandEngland M7JLF-B 70cm 19.10.2025 11:05 0 days 09:09:19 s YSF A 86.23.137.44
70 United StatesUnited States KQ4ULP-B 70cm 19.10.2025 11:15 0 days 08:59:51 s YSF A 8.28.99.168
71 United StatesUnited States N9LOB-B 70cm 19.10.2025 11:31 0 days 08:43:15 s DExtra A 206.198.179.184
72 United StatesUnited States NC4TI-B 70cm 19.10.2025 11:36 0 days 08:38:35 s DExtra A 174.99.49.95
73 United StatesUnited States KF0KRO-B 70cm 19.10.2025 11:54 0 days 08:35:14 s YSF A 142.204.95.184
74 CanadaCanada VE5IV-D Dongle 19.10.2025 11:42 0 days 08:32:12 s DCS A 71.17.206.1
75 ScotlandScotland MM7FEW 19.10.2025 11:48 0 days 08:26:09 s DPlus 89.243.37.40
76 United StatesUnited States WX1D-B 70cm 19.10.2025 12:35 0 days 07:39:19 s DCS A 66.252.54.45
77 United StatesUnited States N9JOD-B 70cm 19.10.2025 13:13 0 days 07:01:55 s DExtra A 38.21.134.250
78 United StatesUnited States K3HY-B 70cm 19.10.2025 13:35 0 days 06:39:31 s YSF A 99.127.169.40
79 EnglandEngland M0KTD-B 70cm 19.10.2025 13:39 0 days 06:35:56 s DCS A 86.176.170.55
80 EnglandEngland MB6BH 19.10.2025 14:52 0 days 05:22:05 s DPlus 82.9.98.102
81 United StatesUnited States K4WSX-B 70cm 19.10.2025 15:05 0 days 05:09:49 s YSF A 73.204.99.128
82 United StatesUnited States WC7V-B 70cm 19.10.2025 15:12 0 days 05:02:58 s YSF A 172.221.108.58
83 United StatesUnited States KC4ZGK-D Dongle 19.10.2025 15:13 0 days 05:01:06 s DPlus 76.251.69.229
w0fh@duck.com