XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX458 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX458  /  Service uptime: 96 days 21:41:44
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States AE5ME-B 70cm 14.03.2026 13:03 28 days 05:09:10 s YSF A 172.234.217.28
2 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 14.03.2026 16:56 28 days 05:09:10 s YSF A 172.236.106.61
3 H0IP-B 70cm 14.03.2026 11:50 28 days 05:09:09 s YSF A 192.168.1.1
4 Papua New GuineaPapua New Guinea P25LNK-B 70cm 14.03.2026 16:24 28 days 05:09:06 s YSF A 172.238.171.106
5 United StatesUnited States WD0HID-B 70cm 22.02.2026 03:35 20 days 21:10:55 s DCS A 104.51.115.234
6 United StatesUnited States W4END-B 70cm 13.03.2026 22:55 19 days 04:46:38 s DMRMmdvm A 45.77.198.235
7 United StatesUnited States WD9HBC-B 70cm 02.03.2026 02:06 12 days 22:40:00 s YSF A 98.46.207.92
8 United StatesUnited States W9GAE-B 70cm 02.03.2026 03:36 12 days 21:09:58 s DExtra A 173.28.155.67
9 United StatesUnited States KQ4ULP-B 70cm 11.03.2026 20:58 12 days 14:17:20 s YSF A 8.26.15.166
10 United StatesUnited States KC0WFC-B 70cm 04.03.2026 04:34 10 days 20:11:41 s YSF A 64.31.245.169
11 United StatesUnited States KD0WMJ-B 70cm 07.03.2026 07:33 7 days 17:12:37 s DCS A 172.58.56.60
12 EnglandEngland M0MEA-B 70cm 07.03.2026 23:31 7 days 01:14:43 s DCS A 83.106.145.92
13 United StatesUnited States KI6VFM-D Dongle 08.03.2026 05:00 6 days 19:45:17 s DCS A 71.93.86.30
14 GermanyGermany DL8HAM-N 08.03.2026 23:24 6 days 01:21:32 s DCS A 93.209.193.21
15 United StatesUnited States KD3BUG-B 70cm 09.03.2026 02:01 5 days 22:44:51 s DCS A 96.244.61.194
16 United StatesUnited States N9BMC-B 70cm 10.03.2026 02:59 4 days 21:46:38 s YSF A 162.219.197.60
17 United StatesUnited States AB9DL-B 70cm 10.03.2026 08:47 4 days 15:58:05 s DCS A 207.179.199.198
18 United StatesUnited States AE4TG-B 70cm 10.03.2026 12:12 4 days 12:34:00 s YSF A 69.55.123.183
19 New ZealandNew Zealand ZL2AWW-B 70cm 10.03.2026 14:20 4 days 10:25:52 s DCS A 222.153.226.69
20 United StatesUnited States WD0HWL-B 70cm 11.03.2026 03:28 3 days 21:17:08 s YSF A 66.35.114.143
21 United StatesUnited States KG7KMR-B 70cm 13.03.2026 22:50 3 days 19:25:14 s DCS A 97.120.244.241
22 United StatesUnited States KD1O-B 70cm 11.03.2026 10:42 3 days 14:03:12 s YSF A 192.136.165.143
23 United StatesUnited States W1MCO-D Dongle 11.03.2026 11:30 3 days 13:15:29 s DCS A 73.28.247.13
24 AustraliaAustralia VK2KJB-B 70cm 11.03.2026 16:23 3 days 08:22:52 s YSF A 206.83.118.212
25 United StatesUnited States KB8BUS-Z 11.03.2026 16:23 3 days 08:22:13 s DPlus 24.208.168.189
26 United StatesUnited States N5LCP-D Dongle 14.03.2026 14:20 2 days 23:32:47 s DCS A 99.150.210.218
27 United StatesUnited States KA5OUG-B 70cm 12.03.2026 02:12 2 days 22:33:28 s DCS A 172.59.123.135
28 United StatesUnited States WZ4T-B 70cm 13.03.2026 01:40 1 days 23:05:50 s DCS A 136.47.191.33
29 United StatesUnited States WB5UGC-B 70cm 13.03.2026 03:42 1 days 21:03:58 s YSF A 35.147.234.171
30 United StatesUnited States N0WKP-B 70cm 13.03.2026 04:08 1 days 20:37:34 s DCS A 73.169.32.245
31 United StatesUnited States W2AJV-B 70cm 13.03.2026 07:25 1 days 17:20:04 s YSF A 108.35.166.208
32 United StatesUnited States W1GLO-B 70cm 13.03.2026 09:52 1 days 14:53:37 s YSF A 73.143.32.162
33 United StatesUnited States KC1VXV-B 70cm 13.03.2026 13:01 1 days 11:44:28 s YSF A 108.26.218.183
34 United StatesUnited States W8HHF-B 70cm 13.03.2026 17:38 1 days 11:12:19 s DCS A 134.228.229.61
35 United StatesUnited States N4WII-A 23cm 13.03.2026 17:00 1 days 07:45:33 s DExtra A 68.1.61.71
36 GermanyGermany DL8HAM-B 70cm 13.03.2026 22:08 1 days 02:37:03 s YSF A 93.209.193.21
37 EnglandEngland 2E0OZG-B 70cm 13.03.2026 22:21 1 days 02:24:20 s YSF A 86.14.170.221
38 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 14.03.2026 00:16 1 days 00:30:02 s YSF A 67.240.39.42
39 EnglandEngland G1YYL-B 70cm 14.03.2026 00:16 1 days 00:29:50 s YSF A 5.70.121.118
40 United StatesUnited States K8STU-B 70cm 14.03.2026 00:16 1 days 00:29:40 s YSF A 70.92.127.53
41 United StatesUnited States K4VBR-B 70cm 14.03.2026 00:16 1 days 00:29:38 s YSF A 68.13.201.88
42 United StatesUnited States NC4TI-B 70cm 14.03.2026 00:16 1 days 00:29:19 s DExtra A 174.99.49.95
43 United StatesUnited States W3GF-B 70cm 14.03.2026 00:16 1 days 00:29:05 s DCS A 174.58.79.32
44 United StatesUnited States W9EGL-B 70cm 14.03.2026 00:17 1 days 00:28:58 s DExtra A 167.94.195.35
45 EnglandEngland GB7WP-B 70cm 14.03.2026 00:17 1 days 00:28:43 s DCS A 81.143.187.0
46 United StatesUnited States K0NLF-C 2m 14.03.2026 00:17 1 days 00:28:43 s DCS A 73.55.2.98
47 United StatesUnited States KA2Y-B 70cm 14.03.2026 01:16 0 days 23:30:00 s YSF A 47.231.107.2
48 United StatesUnited States KN4XJ-B 70cm 14.03.2026 01:29 0 days 23:16:57 s DExtra A 74.110.162.83
49 United StatesUnited States KB8AOB-B 70cm 14.03.2026 01:47 0 days 22:58:20 s YSF A 69.43.47.128
50 United StatesUnited States N5NZZ-B 70cm 14.03.2026 02:37 0 days 22:08:51 s YSF A 68.203.2.121
51 United StatesUnited States W0FHLNK-B 70cm 14.03.2026 16:10 0 days 22:02:52 s YSF A 192.168.1.1
52 United StatesUnited States KM9G-B 70cm 14.03.2026 02:45 0 days 22:00:04 s YSF A 172.59.202.16
53 United StatesUnited States N3IIG-B 70cm 14.03.2026 02:46 0 days 21:59:42 s DExtra A 68.81.42.133
54 United StatesUnited States KC0GAQ 14.03.2026 02:46 0 days 21:59:18 s DPlus 24.59.42.192
55 United StatesUnited States N2VEN-B 70cm 14.03.2026 02:53 0 days 21:52:47 s DCS A 24.186.102.238
56 United StatesUnited States KE9CCA-B 70cm 14.03.2026 03:05 0 days 21:40:31 s YSF A 149.75.12.224
57 United StatesUnited States N0YZT-B 70cm 14.03.2026 03:16 0 days 21:29:51 s YSF A 24.214.115.164
58 United StatesUnited States NY4NC-B 70cm 14.03.2026 03:30 0 days 21:15:23 s YSF A 64.98.89.126
59 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 14.03.2026 03:36 0 days 21:09:16 s DExtra A 38.2.49.247
60 United StatesUnited States WO9B-B 70cm 14.03.2026 03:54 0 days 20:51:51 s DMRMmdvm 65.30.54.132
61 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 14.03.2026 04:03 0 days 20:42:08 s YSF A 71.205.118.198
62 United StatesUnited States KF0PQQ-B 70cm 14.03.2026 04:10 0 days 20:35:56 s YSF A 216.147.127.20
63 United StatesUnited States KG6OKI-B 70cm 14.03.2026 04:56 0 days 19:49:29 s YSF A 47.145.205.33
64 United StatesUnited States N5BMD-D Dongle 14.03.2026 05:20 0 days 19:25:58 s DCS A 99.76.251.26
65 United StatesUnited States NB9D-B 70cm 14.03.2026 05:26 0 days 19:19:21 s YSF A 73.149.155.24
66 United StatesUnited States K0CPG-B 70cm 14.03.2026 05:35 0 days 19:10:22 s DExtra A 50.47.168.38
67 United StatesUnited States W6PD-B 70cm 14.03.2026 05:38 0 days 19:08:00 s YSF A 172.56.168.104
68 SwitzerlandSwitzerland HB9HJU-D Dongle 14.03.2026 06:50 0 days 17:55:15 s DCS A 178.38.193.195
69 United StatesUnited States KE2ELI-B 70cm 14.03.2026 07:33 0 days 17:12:30 s YSF A 98.10.62.44
70 United StatesUnited States KB2IDX-B 70cm 14.03.2026 18:01 0 days 17:02:35 s YSF A 50.202.123.34
71 United StatesUnited States AI5GJ-B 70cm 14.03.2026 09:09 0 days 15:36:10 s YSF A 65.111.108.112
72 ScotlandScotland GM5TGA-B 70cm 14.03.2026 09:22 0 days 15:29:46 s YSF A 89.243.88.129
73 United StatesUnited States KC1WAH-B 70cm 14.03.2026 09:21 0 days 15:24:35 s DMRMmdvm A 50.90.114.61
74 CanadaCanada VE5UO 14.03.2026 09:42 0 days 15:04:01 s DPlus 64.110.205.22
75 United StatesUnited States KM4MVM-D Dongle 14.03.2026 10:04 0 days 14:41:21 s DPlus 76.213.141.199
76 United StatesUnited States K3ESL-B 70cm 14.03.2026 10:14 0 days 14:31:13 s YSF A 172.58.122.166
77 United StatesUnited States KC6WOG-B 70cm 14.03.2026 12:05 0 days 12:40:09 s DCS A 23.241.135.144
78 United StatesUnited States KF0FPI-B 70cm 14.03.2026 12:17 0 days 12:28:06 s YSF A 136.47.7.98
79 United StatesUnited States KE9END-B 70cm 14.03.2026 12:47 0 days 11:58:20 s YSF A 68.44.118.199
80 United StatesUnited States KQ4PDK-B 70cm 14.03.2026 12:58 0 days 11:47:24 s DMRMmdvm A 136.57.9.184
81 JapanJapan JP7TWE-B 70cm 14.03.2026 13:27 0 days 11:18:32 s YSF A 110.135.44.206
82 United StatesUnited States W7CTY-C 2m 14.03.2026 17:15 0 days 10:40:26 s DCS A 172.56.252.129
83 SpainSpain EB5DQ-C 2m 14.03.2026 14:27 0 days 10:18:18 s DExtra A 79.112.73.141
84 EnglandEngland G1XVW-B 70cm 14.03.2026 15:20 0 days 09:25:15 s YSF A 109.181.65.49
85 United StatesUnited States N9JOD-B 70cm 14.03.2026 16:49 0 days 07:56:38 s DExtra A 38.21.134.250
86 United StatesUnited States KC1QPZ-D Dongle 14.03.2026 18:12 0 days 06:33:38 s DCS A 173.69.43.13
87 United StatesUnited States K6BLR-D Dongle 14.03.2026 18:22 0 days 06:23:37 s DPlus 76.178.155.251
88 United StatesUnited States N2JOV-B 70cm 14.03.2026 19:17 0 days 05:28:37 s YSF A 151.204.208.195
89 United StatesUnited States AI5Q-B 70cm 14.03.2026 19:25 0 days 05:27:33 s YSF A 172.59.122.210
90 United StatesUnited States W1DSL-B 70cm 14.03.2026 19:21 0 days 05:24:47 s YSF A 162.228.5.81
91 United StatesUnited States KB0ZGY-B 70cm 14.03.2026 19:21 0 days 05:24:13 s YSF A 198.182.179.92
92 United StatesUnited States N6VF-B 70cm 14.03.2026 19:27 0 days 05:18:24 s DMRMmdvm A 46.110.6.189
93 United StatesUnited States KF0ERT-D Dongle 14.03.2026 19:32 0 days 05:13:34 s DPlus 166.181.85.239
94 United StatesUnited States KC5DAS 14.03.2026 19:34 0 days 05:11:58 s DPlus 153.66.23.61
95 Hong KongHong Kong VR2YNB-B 70cm 14.03.2026 19:37 0 days 05:09:00 s DExtra A 219.79.237.139
96 United StatesUnited States N1GAY-B 70cm 14.03.2026 19:37 0 days 05:08:12 s YSF A 23.240.218.237
97 United StatesUnited States N4YES-B 70cm 14.03.2026 19:41 0 days 05:04:26 s DExtra A 67.187.21.128
w0fh@duck.com