XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX458 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX458  /  Service uptime: 35 days 21:34:17
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States AE5ME-B 70cm 13.06.2026 15:16 36 days 02:33:55 s YSF A 172.234.217.28
2 H0IP-B 70cm 06.06.2026 14:41 36 days 02:33:54 s YSF A 192.168.1.1
3 Papua New GuineaPapua New Guinea P25LNK-B 70cm 13.06.2026 15:42 36 days 02:33:52 s YSF A 172.238.171.106
4 United StatesUnited States W4END-B 70cm 08.06.2026 14:58 22 days 03:06:20 s DMRMmdvm A 45.77.198.235
5 United StatesUnited States N0WKP-B 70cm 23.05.2026 04:56 21 days 17:19:41 s DCS A 73.169.32.245
6 United StatesUnited States KF0UZO-B 70cm 31.05.2026 04:09 13 days 18:06:34 s YSF A 104.176.127.111
7 United StatesUnited States K0NLF-C 2m 03.06.2026 03:10 10 days 19:05:26 s DCS A 73.55.2.98
8 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 13.06.2026 14:35 9 days 06:04:54 s YSF A 172.236.106.61
9 United StatesUnited States N1TOQ-D Dongle 05.06.2026 00:52 8 days 21:23:35 s DCS A 24.38.189.60
10 United StatesUnited States KM4MVM-D Dongle 05.06.2026 19:04 8 days 03:11:19 s DPlus 76.213.141.199
11 United StatesUnited States KF0MJC-B 70cm 06.06.2026 02:42 7 days 19:33:31 s DCS A 136.33.59.192
12 United StatesUnited States KC0WFC-B 70cm 07.06.2026 22:53 5 days 23:22:35 s YSF A 64.31.245.169
13 CanadaCanada VE5UO-B 70cm 08.06.2026 07:51 5 days 14:24:54 s DCS A 64.110.205.22
14 AustraliaAustralia VK5ADL-B 70cm 08.06.2026 10:16 5 days 11:59:41 s DCS A 103.155.36.51
15 New ZealandNew Zealand ZL2AWW-B 70cm 08.06.2026 10:21 5 days 11:54:04 s DCS A 222.153.226.69
16 United StatesUnited States KA0CLH-B 70cm 08.06.2026 11:49 5 days 10:26:39 s DCS A 69.77.215.158
17 United StatesUnited States KA0CLH-B 70cm 08.06.2026 11:49 5 days 10:26:39 s YSF A 69.77.215.158
18 United StatesUnited States KD1O-B 70cm 08.06.2026 14:14 5 days 08:00:56 s YSF A 192.136.165.143
19 United StatesUnited States AE4TG-B 70cm 08.06.2026 17:01 5 days 05:14:53 s YSF A 150.252.191.42
20 United StatesUnited States N4WII-A 23cm 09.06.2026 16:34 4 days 05:41:24 s DCS A 68.1.61.71
21 United StatesUnited States W3GF-B 70cm 10.06.2026 04:05 3 days 18:10:11 s DCS A 174.58.79.32
22 GermanyGermany DL8HAM-N 10.06.2026 15:02 3 days 07:13:28 s DCS A 84.149.179.179
23 United StatesUnited States N9BMC-B 70cm 11.06.2026 00:58 2 days 21:16:55 s YSF A 162.219.196.235
24 United StatesUnited States WZ4T-B 70cm 11.06.2026 02:34 2 days 19:40:56 s DCS A 136.47.191.33
25 United StatesUnited States W1MCO-D Dongle 11.06.2026 03:02 2 days 19:13:38 s DCS A 73.28.247.13
26 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 11.06.2026 22:55 2 days 18:39:55 s YSF A 67.162.149.121
27 United StatesUnited States WA2NBG-B 70cm 11.06.2026 03:50 2 days 18:25:14 s YSF A 73.131.164.115
28 United StatesUnited States AI5GJ-B 70cm 11.06.2026 06:35 2 days 15:40:00 s YSF A 65.111.108.112
29 United StatesUnited States KD3BUG-B 70cm 11.06.2026 09:54 2 days 12:21:43 s DCS A 96.244.61.194
30 United StatesUnited States KC1QPZ-D Dongle 11.06.2026 09:54 2 days 12:21:42 s DCS A 173.69.43.13
31 AustraliaAustralia VK2MFW-B 70cm 11.06.2026 10:10 2 days 12:05:03 s YSF A 1.145.89.245
32 United StatesUnited States KC8DGB-B 70cm 11.06.2026 15:07 2 days 07:08:34 s YSF A 107.11.180.156
33 United StatesUnited States KE2HNI-C 2m 11.06.2026 17:17 2 days 04:58:29 s DExtra A 69.141.170.248
34 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 11.06.2026 17:51 2 days 04:24:19 s YSF A 67.240.39.42
35 United StatesUnited States KE8PWT-B 70cm 11.06.2026 17:51 2 days 04:24:19 s YSF A 162.154.131.58
36 United StatesUnited States W7GKB-B 70cm 13.06.2026 13:40 2 days 04:24:18 s YSF A 97.149.69.227
37 United StatesUnited States KB8BUS-Z 11.06.2026 17:51 2 days 04:24:18 s DPlus 24.208.168.189
38 United StatesUnited States W9GAE-B 70cm 11.06.2026 17:52 2 days 04:23:30 s DExtra A 173.28.155.67
39 United StatesUnited States K6BSR-B 70cm 11.06.2026 21:51 2 days 02:59:09 s YSF A 24.181.133.0
40 SpainSpain EB5DQ-C 2m 11.06.2026 21:20 2 days 00:55:05 s DExtra A 79.117.20.103
41 United StatesUnited States KA5OUG-B 70cm 12.06.2026 00:22 1 days 21:53:12 s DCS A 172.59.125.186
42 CanadaCanada VA3GLJ-B 70cm 12.06.2026 02:28 1 days 19:47:42 s YSF A 129.222.196.21
43 United StatesUnited States WD0DBS-B 70cm 12.06.2026 03:26 1 days 18:49:39 s YSF A 153.66.61.151
44 United StatesUnited States KE9CCA-B 70cm 12.06.2026 03:50 1 days 18:25:46 s YSF A 149.75.12.224
45 EnglandEngland GB7WP-B 70cm 12.06.2026 06:01 1 days 16:14:54 s DCS A 81.143.187.0
46 United StatesUnited States N0BHF-B 70cm 13.06.2026 12:09 1 days 09:53:36 s YSF A 24.207.146.237
47 AustraliaAustralia VK5WR-D Dongle 12.06.2026 12:31 1 days 09:44:34 s DCS A 115.131.76.175
48 United StatesUnited States KD0WMJ-B 70cm 12.06.2026 14:26 1 days 07:49:47 s DCS A 172.59.224.200
49 United StatesUnited States K6SJZ-B 70cm 12.06.2026 14:31 1 days 07:44:11 s YSF A 47.150.81.247
50 United StatesUnited States AI0ET-B 70cm 12.06.2026 15:53 1 days 06:22:06 s YSF A 148.170.26.125
51 United StatesUnited States K0FW-D Dongle 12.06.2026 20:28 1 days 01:47:35 s DPlus 68.232.63.5
52 BelgiumBelgium ON8APZ-B 70cm 12.06.2026 20:36 1 days 01:39:52 s YSF A 78.22.234.166
53 P43MD-B 70cm 12.06.2026 21:15 1 days 00:59:56 s YSF A 82.72.231.245
54 EnglandEngland 2E0OZG-B 70cm 12.06.2026 22:39 0 days 23:36:36 s YSF A 82.42.44.31
55 United StatesUnited States KG7KMR-B 70cm 12.06.2026 23:23 0 days 22:52:23 s DCS A 184.3.207.88
56 United StatesUnited States N7XAK-B 70cm 12.06.2026 23:51 0 days 22:24:31 s YSF A 130.51.206.37
57 United StatesUnited States KA2Y-B 70cm 13.06.2026 01:07 0 days 21:08:25 s YSF A 47.231.107.2
58 United StatesUnited States W4CVT-B 70cm 13.06.2026 02:13 0 days 20:02:29 s YSF A 73.84.41.170
59 United StatesUnited States K8STU-B 70cm 13.06.2026 02:13 0 days 20:01:56 s YSF A 70.92.127.53
60 United StatesUnited States K4VBR-B 70cm 13.06.2026 02:32 0 days 19:43:46 s YSF A 68.13.201.88
61 United StatesUnited States KC0GAQ 13.06.2026 02:32 0 days 19:43:16 s DPlus 38.162.176.180
62 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 13.06.2026 02:35 0 days 19:40:19 s YSF A 71.205.118.198
63 United StatesUnited States N0YZT-A 23cm 13.06.2026 02:42 0 days 19:33:37 s DCS A 24.192.225.194
64 United StatesUnited States N0YZT-B 70cm 13.06.2026 02:42 0 days 19:33:33 s YSF A 24.192.225.194
65 United StatesUnited States KJ5JBX-B 70cm 13.06.2026 02:42 0 days 19:33:05 s YSF A 68.0.71.35
66 CanadaCanada VE3KJN-B 70cm 13.06.2026 02:47 0 days 19:28:03 s DMRMmdvm A 45.78.109.240
67 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 13.06.2026 03:02 0 days 19:13:03 s DExtra A 154.37.1.228
68 United StatesUnited States AE4MG-B 70cm 13.06.2026 03:03 0 days 19:12:29 s YSF A 98.97.106.237
69 United StatesUnited States W0FHLNK-B 70cm 13.06.2026 16:00 0 days 19:07:23 s YSF A 192.168.1.1
70 United StatesUnited States W9EGL-B 70cm 13.06.2026 03:14 0 days 19:01:04 s DExtra A 167.94.195.174
71 United StatesUnited States WB4IZC-E 13.06.2026 03:46 0 days 18:29:16 s DCS A 73.91.129.106
72 United StatesUnited States WB4IZC-C 2m 13.06.2026 03:46 0 days 18:29:16 s DCS A 73.91.129.106
73 United StatesUnited States WO9B-B 70cm 13.06.2026 03:47 0 days 18:28:40 s DMRMmdvm 65.30.54.132
74 United StatesUnited States N9ISU-B 70cm 13.06.2026 03:51 0 days 18:24:20 s YSF A 107.207.64.132
75 United StatesUnited States N5CEL-B 70cm 13.06.2026 03:57 0 days 18:18:26 s YSF A 68.0.70.202
76 United StatesUnited States K0CPG-B 70cm 13.06.2026 04:01 0 days 18:14:45 s DExtra A 50.47.168.38
77 United StatesUnited States N9JOD-B 70cm 13.06.2026 04:34 0 days 17:41:14 s DExtra A 38.21.134.250
78 United StatesUnited States KO4PCD-B 70cm 13.06.2026 04:42 0 days 17:33:07 s YSF A 104.55.16.55
79 CanadaCanada VE7HWD-B 70cm 13.06.2026 04:49 0 days 17:26:49 s YSF A 70.68.94.254
80 United StatesUnited States WA8YXM-D Dongle 13.06.2026 05:01 0 days 17:14:46 s DCS A 97.92.32.65
81 United StatesUnited States KM4VTO-B 70cm 13.06.2026 05:18 0 days 16:57:12 s YSF A 152.44.62.53
82 United StatesUnited States NB9D-B 70cm 13.06.2026 06:09 0 days 16:06:16 s YSF A 73.149.155.24
83 United StatesUnited States W8TCX-B 70cm 13.06.2026 06:16 0 days 15:59:28 s DCS A 65.74.68.93
84 SwitzerlandSwitzerland HB9HJU-D Dongle 13.06.2026 06:20 0 days 15:55:06 s DCS A 178.38.193.195
85 UkraineUkraine US1GJK-B 70cm 13.06.2026 10:53 0 days 15:26:32 s DMRMmdvm A 176.111.51.198
86 United StatesUnited States N8LPQ-B 70cm 13.06.2026 07:26 0 days 14:49:17 s DCS A 76.210.118.81
87 United StatesUnited States NC4TI-B 70cm 13.06.2026 07:34 0 days 14:41:05 s DExtra A 174.99.49.95
88 United StatesUnited States N5FOX-B 70cm 13.06.2026 08:16 0 days 13:59:54 s YSF A 98.213.133.169
89 GermanyGermany DL1WZ-B 70cm 13.06.2026 09:04 0 days 13:11:20 s DCS A 92.208.150.118
90 United StatesUnited States KO6LRK-B 70cm 13.06.2026 09:42 0 days 12:33:52 s DMRMmdvm 73.41.236.249
91 United StatesUnited States KF7MT-B 70cm 13.06.2026 09:49 0 days 12:26:49 s YSF A 96.3.219.163
92 United StatesUnited States N5GIT-B 70cm 13.06.2026 10:44 0 days 11:31:43 s DCS A 99.26.205.154
93 United StatesUnited States W8MKH-B 70cm 13.06.2026 11:13 0 days 11:02:06 s YSF A 173.218.218.34
94 AustraliaAustralia VK4EHT-B 70cm 13.06.2026 11:15 0 days 11:00:27 s DMRMmdvm A 124.177.199.113
95 EnglandEngland G1YYL-B 70cm 13.06.2026 11:15 0 days 11:00:01 s YSF A 2.126.20.233
96 United StatesUnited States N2VEN-B 70cm 13.06.2026 11:25 0 days 10:50:19 s DCS A 24.186.102.238
97 United StatesUnited States KJ6EFY-B 70cm 13.06.2026 11:51 0 days 10:24:03 s DCS A 172.59.147.244
98 EnglandEngland M7MQP-B 70cm 13.06.2026 12:51 0 days 09:24:28 s YSF A 92.40.218.37
99 United StatesUnited States KC1WAH-B 70cm 13.06.2026 13:18 0 days 08:57:34 s DMRMmdvm A 50.90.114.61
100 JapanJapan JP7TWE-B 70cm 13.06.2026 13:42 0 days 08:32:55 s YSF A 110.135.44.206
101 United StatesUnited States W9TRO-B 70cm 13.06.2026 13:53 0 days 08:22:39 s YSF A 198.251.78.243
102 AustraliaAustralia VK2KJB-B 70cm 13.06.2026 13:54 0 days 08:21:45 s YSF A 206.83.119.252
103 CanadaCanada VA3PMO-B 70cm 13.06.2026 14:00 0 days 08:15:53 s YSF A 99.245.164.226
104 EnglandEngland G8TPM-B 70cm 13.06.2026 14:52 0 days 07:23:26 s DCS A 86.139.240.105
105 United StatesUnited States W9EDD-B 70cm 13.06.2026 14:56 0 days 07:19:25 s DCS A 108.67.228.237
106 United StatesUnited States KO4APF-B 70cm 13.06.2026 15:10 0 days 07:05:52 s DCS A 73.217.148.182
107 United StatesUnited States KB2IDX-B 70cm 13.06.2026 16:11 0 days 06:04:12 s DCS A 68.45.26.222
108 United StatesUnited States W1DSL-B 70cm 13.06.2026 16:38 0 days 05:37:25 s YSF A 162.228.5.81
109 JapanJapan JJ6VAR-B 70cm 13.06.2026 16:40 0 days 05:35:43 s YSF A 126.156.160.34
110 United StatesUnited States N5BMD-D Dongle 13.06.2026 16:42 0 days 05:33:39 s DCS A 99.76.251.26
111 United StatesUnited States N0JNB-B 70cm 13.06.2026 16:44 0 days 05:31:27 s DCS A 71.34.18.113
112 United StatesUnited States W1GLO-B 70cm 13.06.2026 16:47 0 days 05:28:12 s YSF A 167.20.72.147
113 United StatesUnited States KJ7ORK-B 70cm 13.06.2026 17:06 0 days 05:09:16 s DExtra A 76.22.32.44
w0fh@duck.com