XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX458 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX458  /  Service uptime: 8 days 02:15:37
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 CanadaCanada VE7OMD-B 70cm 09.04.2025 19:58 8 days 07:15:15 s DCS A 75.157.85.56
2 CanadaCanada VE5EJP-B 70cm 09.04.2025 19:58 8 days 07:15:09 s DExtra A 108.174.165.219
3 United StatesUnited States WB5UGC-B 70cm 09.04.2025 19:58 8 days 07:15:07 s YSF A 192.63.50.54
4 United StatesUnited States WD9HBC-B 70cm 09.04.2025 19:58 8 days 07:15:06 s YSF A 98.46.207.92
5 United StatesUnited States KA9GOU-B 70cm 17.04.2025 10:32 8 days 06:06:08 s YSF A 135.131.201.86
6 United StatesUnited States K8DGT-B 70cm 11.04.2025 22:12 8 days 05:50:11 s YSF A 50.127.240.192
7 United StatesUnited States KG5ZMG-B 70cm 09.04.2025 22:08 8 days 05:05:22 s YSF A 173.172.29.203
8 United StatesUnited States KI5AE-B 70cm 09.04.2025 23:48 8 days 03:25:28 s YSF A 47.187.138.234
9 United StatesUnited States AC1AZ-B 70cm 10.04.2025 02:06 8 days 01:06:59 s YSF A 108.31.78.219
10 United StatesUnited States W9GAE-B 70cm 10.04.2025 03:06 8 days 00:06:55 s DExtra A 173.28.155.67
11 United StatesUnited States WD0HWL-B 70cm 10.04.2025 03:41 7 days 23:32:45 s YSF A 66.35.114.154
12 CanadaCanada VE4ACD-B 70cm 10.04.2025 03:48 7 days 23:25:21 s YSF A 142.160.39.92
13 United StatesUnited States N4WII-B 70cm 10.04.2025 04:31 7 days 22:42:25 s YSF A 68.1.61.71
14 United StatesUnited States N9EDV-B 70cm 10.04.2025 05:16 7 days 21:57:31 s YSF A 65.27.69.186
15 United StatesUnited States W7KFH-B 70cm 10.04.2025 06:56 7 days 20:17:24 s YSF A 50.53.31.20
16 Papua New GuineaPapua New Guinea P25LINK-B 70cm 17.04.2025 12:04 7 days 14:32:42 s YSF A 192.168.1.1
17 United StatesUnited States KW5MLR-B 70cm 11.04.2025 03:54 6 days 23:18:55 s YSF A 99.185.134.155
18 United StatesUnited States K3BOL-B 70cm 11.04.2025 04:49 6 days 22:24:07 s DCS A 146.71.29.166
19 United StatesUnited States KJ7ESQ-B 70cm 12.04.2025 07:22 6 days 21:56:05 s YSF A 97.138.33.54
20 United StatesUnited States KC1TIB-B 70cm 11.04.2025 12:42 6 days 14:31:48 s YSF A 70.109.144.53
21 United StatesUnited States W0MUD-D Dongle 11.04.2025 13:04 6 days 14:09:39 s DPlus 172.56.10.42
22 United StatesUnited States K8DGT-D Dongle 12.04.2025 03:01 6 days 00:12:06 s DCS A 50.127.240.192
23 EnglandEngland M0MEA-B 70cm 12.04.2025 08:47 5 days 18:26:24 s YSF A 84.67.188.208
24 United StatesUnited States KF5I-B 70cm 12.04.2025 10:15 5 days 16:57:58 s YSF A 47.38.243.112
25 United StatesUnited States N4LOM-D Dongle 12.04.2025 16:45 5 days 10:28:16 s DCS A 73.156.122.114
26 United StatesUnited States N0OBD-B 70cm 12.04.2025 17:21 5 days 09:51:59 s YSF A 50.5.103.42
27 United StatesUnited States KC0GAQ-B 70cm 13.04.2025 03:29 4 days 23:44:42 s DCS A 67.249.247.240
28 United StatesUnited States KA9GGQ-B 70cm 13.04.2025 03:36 4 days 23:37:16 s YSF A 204.13.116.240
29 United StatesUnited States KD2VNV-B 70cm 13.04.2025 18:56 4 days 08:17:01 s YSF A 74.74.224.160
30 HaitiHaiti HH0TLIN-B 70cm 16.04.2025 16:48 4 days 08:03:59 s YSF A 192.168.1.135
31 United StatesUnited States KF0ERT-D Dongle 14.04.2025 20:08 4 days 03:23:45 s DCS A 166.181.80.71
32 United StatesUnited States K8DGT 14.04.2025 02:35 4 days 00:38:47 s DPlus 50.127.240.192
33 United StatesUnited States N4WII-A 23cm 14.04.2025 05:01 3 days 22:12:45 s DExtra A 68.1.61.71
34 United StatesUnited States KE4CMP-B 70cm 14.04.2025 14:26 3 days 12:47:22 s YSF A 69.128.83.205
35 United StatesUnited States WB2GFZ-B 70cm 15.04.2025 01:56 3 days 01:17:12 s YSF A 72.230.163.48
36 United StatesUnited States WD4KAQ-B 70cm 15.04.2025 04:29 2 days 22:44:42 s YSF A 72.239.50.220
37 United StatesUnited States KW9E-D Dongle 15.04.2025 05:37 2 days 21:36:45 s DPlus 24.209.130.233
38 United StatesUnited States AE4TG-B 70cm 17.04.2025 17:36 2 days 19:25:54 s YSF A 69.55.123.183
39 United StatesUnited States WE8M-B 70cm 15.04.2025 15:01 2 days 12:12:44 s DCS A 24.208.168.189
40 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 15.04.2025 16:19 2 days 10:53:52 s YSF A 67.240.55.241
41 United StatesUnited States K6CES 15.04.2025 16:54 2 days 10:19:05 s DPlus 76.21.73.94
42 United StatesUnited States N7FGP-B 70cm 15.04.2025 18:52 2 days 08:21:20 s YSF A 107.137.133.210
43 United StatesUnited States W8JTW-B 70cm 15.04.2025 19:16 2 days 07:57:11 s YSF A 173.81.46.130
44 EnglandEngland GB7HI-B 70cm 17.04.2025 07:00 2 days 04:57:19 s YSF A 31.94.4.27
45 EnglandEngland G0PWX-B 70cm 15.04.2025 23:17 2 days 03:56:27 s YSF A 77.97.169.133
46 United StatesUnited States W4MOX 16.04.2025 02:23 2 days 00:50:22 s DPlus 67.163.100.132
47 United StatesUnited States AE4BT-B 70cm 16.04.2025 02:29 2 days 00:44:39 s YSF A 71.88.219.163
48 United StatesUnited States W0FH-B 70cm 17.04.2025 22:13 2 days 00:01:55 s YSF A 192.168.1.121
49 United StatesUnited States W3GF-B 70cm 16.04.2025 03:25 1 days 23:48:42 s DCS A 174.58.79.32
50 United StatesUnited States KB9HGI-B 70cm 16.04.2025 04:22 1 days 22:51:22 s YSF A 66.226.117.145
51 CanadaCanada VE5KEL-B 70cm 16.04.2025 05:26 1 days 21:47:02 s YSF A 129.222.157.206
52 CanadaCanada VE5CIA-B 70cm 16.04.2025 05:43 1 days 21:30:05 s DExtra A 104.255.208.74
53 United StatesUnited States W6PD-B 70cm 16.04.2025 06:10 1 days 21:03:46 s YSF A 172.56.170.108
54 United StatesUnited States KD5NLP-B 70cm 16.04.2025 08:33 1 days 18:49:01 s YSF A 70.163.185.162
55 United StatesUnited States KI5OXW-B 70cm 16.04.2025 11:09 1 days 16:04:34 s YSF A 65.120.5.102
56 United StatesUnited States W8CTC-B 70cm 16.04.2025 13:08 1 days 14:05:45 s YSF A 74.136.202.108
57 CanadaCanada VA3CKI-B 70cm 16.04.2025 16:41 1 days 10:32:41 s YSF A 73.255.174.65
58 United StatesUnited States KM6MTV-B 70cm 17.04.2025 19:10 1 days 07:10:42 s YSF A 47.157.8.219
59 United StatesUnited States W8WCL-B 70cm 16.04.2025 20:06 1 days 07:07:44 s DExtra A 208.102.123.192
60 United StatesUnited States N0AEV-B 70cm 17.04.2025 22:10 1 days 05:26:35 s DCS A 75.219.181.88
61 United StatesUnited States N9OVR-B 70cm 16.04.2025 23:54 1 days 04:35:40 s YSF A 131.93.34.239
62 United StatesUnited States KC1NE-B 70cm 17.04.2025 05:13 1 days 02:50:54 s YSF A 50.5.94.163
63 United StatesUnited States WD0EDO-B 70cm 17.04.2025 01:29 1 days 01:43:49 s YSF A 98.156.74.165
64 United StatesUnited States N4WII-B 70cm 17.04.2025 01:33 1 days 01:40:12 s YSF A 68.1.61.71
65 United StatesUnited States KI5LLN-B 70cm 17.04.2025 01:36 1 days 01:37:31 s YSF A 108.201.49.93
66 United StatesUnited States KN4XJ-B 70cm 17.04.2025 01:37 1 days 01:36:36 s DCS A 173.53.51.199
67 United StatesUnited States W0WC-B 70cm 17.04.2025 01:41 1 days 01:31:49 s YSF A 173.47.249.40
68 United StatesUnited States K5AIN-B 70cm 17.04.2025 01:51 1 days 01:22:46 s YSF A 69.237.207.57
69 United StatesUnited States W8TWH-B 70cm 17.04.2025 01:51 1 days 01:22:06 s YSF A 66.42.132.24
70 United StatesUnited States N0YZT-B 70cm 17.04.2025 02:11 1 days 01:02:15 s YSF A 69.73.41.63
71 United StatesUnited States KI4SFG-B 70cm 17.04.2025 02:19 1 days 00:54:37 s YSF A 107.128.234.208
72 United StatesUnited States N5MSY-B 70cm 17.04.2025 02:29 1 days 00:44:19 s YSF A 45.25.21.74
73 United StatesUnited States KB0BBQ-B 70cm 17.04.2025 02:32 1 days 00:41:45 s YSF A 136.34.251.133
74 United StatesUnited States ND3AD-B 70cm 17.04.2025 03:01 1 days 00:12:40 s YSF A 35.139.105.235
75 United StatesUnited States KC0WFC-B 70cm 17.04.2025 03:04 1 days 00:09:23 s YSF A 64.31.245.169
76 United StatesUnited States KE8LHX-B 70cm 17.04.2025 03:06 1 days 00:07:02 s YSF A 72.241.142.82
77 United StatesUnited States WB0OET-B 70cm 17.04.2025 03:39 0 days 23:33:52 s YSF A 98.214.250.192
78 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 17.04.2025 03:39 0 days 23:33:52 s DExtra A 38.2.49.247
79 United StatesUnited States N0ANE-B 70cm 17.04.2025 03:42 0 days 23:31:44 s YSF A 68.232.234.2
80 United StatesUnited States KC9MIJ-B 70cm 17.04.2025 19:55 0 days 23:27:25 s YSF A 98.170.236.197
81 United StatesUnited States K0NGA-B 70cm 17.04.2025 04:44 0 days 22:29:37 s DCS A 75.70.114.112
82 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 17.04.2025 05:44 0 days 21:29:33 s YSF A 24.9.54.199
83 United StatesUnited States KD1O-B 70cm 17.04.2025 05:53 0 days 21:20:15 s YSF A 206.85.234.65
84 United StatesUnited States W5ZM-B 70cm 17.04.2025 06:47 0 days 20:25:54 s YSF A 136.57.255.243
85 EnglandEngland M6EKV-B 70cm 17.04.2025 08:49 0 days 18:24:13 s YSF A 90.242.149.192
86 United StatesUnited States KB8DVD-B 70cm 17.04.2025 12:39 0 days 14:34:20 s YSF A 47.46.45.20
87 EnglandEngland G7HIJ-B 70cm 17.04.2025 14:15 0 days 12:58:16 s YSF A 5.81.121.231
88 United StatesUnited States KE0HDU-B 70cm 17.04.2025 14:55 0 days 12:18:23 s DCS A 192.82.33.220
89 United StatesUnited States KC1SUI-P 17.04.2025 15:05 0 days 12:07:53 s DExtra A 71.184.116.122
90 United StatesUnited States KI5BMK-B 70cm 17.04.2025 15:10 0 days 12:02:53 s YSF A 70.119.115.199
91 United StatesUnited States NI9R-B 70cm 17.04.2025 16:01 0 days 11:12:09 s DCS A 140.177.151.232
92 United StatesUnited States NT6DX-B 70cm 17.04.2025 16:13 0 days 11:00:30 s YSF A 45.50.83.210
93 SwitzerlandSwitzerland HB9HJU-D Dongle 17.04.2025 16:26 0 days 10:47:45 s DCS A 188.154.176.240
94 United StatesUnited States N9JOD-B 70cm 17.04.2025 16:32 0 days 10:41:36 s DExtra A 38.21.134.250
95 United StatesUnited States N5JLQ-B 70cm 17.04.2025 17:25 0 days 09:48:14 s DExtra A 24.162.104.197
96 United StatesUnited States WA6MPR-B 70cm 17.04.2025 17:27 0 days 09:45:55 s DCS A 73.200.187.61
97 United StatesUnited States NC4TI-B 70cm 17.04.2025 17:28 0 days 09:45:29 s DExtra A 174.99.49.95
98 United StatesUnited States W5XH-B 70cm 17.04.2025 17:39 0 days 09:34:46 s YSF A 99.123.148.155
99 United StatesUnited States N1AM-B 70cm 17.04.2025 17:41 0 days 09:32:45 s YSF A 71.233.70.38
100 GermanyGermany DL8HAM 17.04.2025 17:54 0 days 09:19:36 s DPlus 217.232.14.118
101 United StatesUnited States KD8DXQ-B 70cm 17.04.2025 18:04 0 days 09:09:10 s DCS A 172.58.121.96
102 United StatesUnited States W2AJV-B 70cm 17.04.2025 21:38 0 days 08:10:38 s YSF A 73.194.162.83
103 United StatesUnited States KB2RGZ-B 70cm 17.04.2025 19:11 0 days 08:02:12 s YSF A 173.61.80.35
104 SwedenSweden SA7AKU-B 70cm 17.04.2025 19:29 0 days 07:44:09 s YSF A 87.251.221.82
105 United StatesUnited States AA1PR-B 70cm 17.04.2025 19:55 0 days 07:35:54 s YSF A 73.142.131.143
106 United StatesUnited States W1DSL-B 70cm 17.04.2025 20:47 0 days 06:25:49 s YSF A 162.228.5.81
107 United StatesUnited States KG8RF-D Dongle 17.04.2025 20:56 0 days 06:17:33 s DPlus 70.92.84.228
108 United StatesUnited States AD8DM-D Dongle 17.04.2025 21:00 0 days 06:13:07 s DCS A 66.42.219.142
109 United StatesUnited States WA9LT-B 70cm 17.04.2025 21:11 0 days 06:02:30 s YSF A 208.52.133.88
110 United StatesUnited States N0XIA-B 70cm 17.04.2025 21:38 0 days 05:59:04 s YSF A 174.212.33.95
111 United StatesUnited States K0NL-B 70cm 17.04.2025 21:18 0 days 05:55:14 s YSF A 172.56.85.64
112 NetherlandsNetherlands PG5E-B 70cm 17.04.2025 21:21 0 days 05:52:46 s YSF A 217.120.83.178
113 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 17.04.2025 22:10 0 days 05:03:26 s YSF A 174.242.69.241
114 EnglandEngland 2E0RME-B 70cm 17.04.2025 22:11 0 days 05:02:42 s DCS A 86.19.198.146
115 United StatesUnited States K4WSX-B 70cm 17.04.2025 22:11 0 days 05:02:24 s YSF A 73.204.99.128
w0fh@duck.com