XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX458 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX458  /  Service uptime: 16 days 09:04:08
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States WD9HBC-B 70cm 09.04.2025 19:58 16 days 14:03:37 s YSF A 98.46.207.92
2 United StatesUnited States KG5ZMG-B 70cm 09.04.2025 22:08 16 days 11:53:53 s YSF A 173.172.29.203
3 United StatesUnited States AC1AZ-B 70cm 10.04.2025 02:06 16 days 07:55:30 s YSF A 108.31.78.219
4 United StatesUnited States N4WII-B 70cm 10.04.2025 04:31 16 days 05:30:56 s YSF A 68.1.61.71
5 United StatesUnited States N9EDV-B 70cm 10.04.2025 05:16 16 days 04:46:02 s YSF A 65.27.69.186
6 United StatesUnited States W7KFH-B 70cm 10.04.2025 06:56 16 days 03:05:55 s YSF A 50.53.31.20
7 United StatesUnited States KJ7ESQ-B 70cm 23.04.2025 09:41 15 days 04:44:36 s YSF A 97.138.33.54
8 HaitiHaiti HH0TLIN-B 70cm 16.04.2025 16:48 12 days 14:52:30 s YSF A 192.168.1.135
9 EnglandEngland GB7HI-B 70cm 23.04.2025 15:41 10 days 11:45:50 s YSF A 31.94.4.27
10 United StatesUnited States KI5OXW-B 70cm 16.04.2025 11:09 9 days 22:53:05 s YSF A 65.120.5.102
11 United StatesUnited States ND3AD-B 70cm 17.04.2025 03:01 9 days 07:01:11 s YSF A 35.139.105.235
12 CanadaCanada VE4ACD-B 70cm 23.04.2025 23:58 6 days 22:49:19 s YSF A 142.160.39.92
13 United StatesUnited States KD1O-B 70cm 19.04.2025 20:42 6 days 13:19:48 s YSF A 206.85.234.65
14 United StatesUnited States KA9GOU-B 70cm 20.04.2025 02:44 6 days 07:18:15 s YSF A 135.131.201.86
15 United StatesUnited States KF0ERT-D Dongle 23.04.2025 09:08 4 days 20:41:55 s DCS A 166.181.80.71
16 United StatesUnited States W8CTC-B 70cm 21.04.2025 15:38 4 days 18:24:00 s YSF A 74.136.202.108
17 United StatesUnited States AE5ME-B 70cm 26.04.2025 04:22 4 days 13:35:21 s YSF A 172.234.217.28
18 United StatesUnited States K0NL-B 70cm 23.04.2025 04:09 3 days 05:52:32 s YSF A 172.56.81.186
19 United StatesUnited States KB9HGI-B 70cm 23.04.2025 09:08 3 days 00:53:36 s YSF A 66.226.117.145
20 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 23.04.2025 23:21 2 days 10:41:19 s YSF A 24.9.54.199
21 United StatesUnited States KG5UFR-D Dongle 24.04.2025 03:38 2 days 06:23:31 s DCS A 70.241.111.230
22 United StatesUnited States N4LOM-D Dongle 24.04.2025 11:52 1 days 22:10:15 s DCS A 73.156.122.114
23 United StatesUnited States WB5UGC-B 70cm 24.04.2025 19:09 1 days 14:53:18 s YSF A 192.63.50.54
24 United StatesUnited States KF8AVD-B 70cm 24.04.2025 21:33 1 days 12:28:42 s YSF A 24.210.233.108
25 GermanyGermany DL8HAM-B 70cm 24.04.2025 22:57 1 days 11:04:32 s DCS A 93.209.193.167
26 United StatesUnited States WB3JUV-B 70cm 24.04.2025 23:33 1 days 10:29:11 s YSF A 73.132.153.95
27 United StatesUnited States KW9E-D Dongle 24.04.2025 23:46 1 days 10:16:14 s DPlus 24.209.130.233
28 United StatesUnited States KC0WFC-B 70cm 24.04.2025 23:47 1 days 10:14:44 s YSF A 64.31.245.169
29 United StatesUnited States WD0HWL-B 70cm 24.04.2025 23:47 1 days 10:14:41 s YSF A 66.35.114.154
30 United StatesUnited States KI5AE-B 70cm 24.04.2025 23:48 1 days 10:13:58 s YSF A 47.187.138.234
31 United StatesUnited States W5XH-B 70cm 25.04.2025 01:45 1 days 08:17:01 s YSF A 99.123.148.155
32 United StatesUnited States KB8DVD-B 70cm 25.04.2025 01:57 1 days 08:04:48 s YSF A 47.46.45.20
33 United StatesUnited States K8DGT-B 70cm 25.04.2025 02:26 1 days 07:35:52 s YSF A 50.127.240.192
34 United StatesUnited States AE4BT-B 70cm 25.04.2025 02:50 1 days 07:12:11 s YSF A 71.88.219.163
35 United StatesUnited States KD2VNV-B 70cm 25.04.2025 02:53 1 days 07:08:21 s YSF A 74.74.224.160
36 United StatesUnited States W8RLL-B 70cm 25.04.2025 03:05 1 days 06:56:36 s YSF A 71.67.186.64
37 United StatesUnited States W0FHLNK-B 70cm 26.04.2025 04:44 1 days 06:50:27 s YSF A 192.168.1.121
38 United StatesUnited States KO4PCD-B 70cm 25.04.2025 03:22 1 days 06:39:36 s YSF A 104.55.16.55
39 United StatesUnited States N0OBD-B 70cm 25.04.2025 03:30 1 days 06:31:53 s YSF A 50.5.103.42
40 United StatesUnited States N7FGP-B 70cm 25.04.2025 03:37 1 days 06:24:21 s YSF A 107.137.133.210
41 United StatesUnited States KW5MLR-B 70cm 25.04.2025 03:54 1 days 06:07:26 s YSF A 99.185.134.155
42 United StatesUnited States K3BOL-B 70cm 25.04.2025 04:59 1 days 05:03:12 s DCS A 146.71.29.166
43 CanadaCanada VE5EJP-B 70cm 25.04.2025 05:10 1 days 04:51:25 s DExtra A 108.174.165.219
44 CanadaCanada VE5CIA-B 70cm 25.04.2025 05:42 1 days 04:19:33 s DExtra A 104.255.208.74
45 United StatesUnited States AE4TG-B 70cm 25.04.2025 06:28 1 days 03:33:45 s YSF A 69.55.123.183
46 CanadaCanada VE7OMD-B 70cm 25.04.2025 06:56 1 days 03:05:20 s DCS A 75.157.85.56
47 NetherlandsNetherlands PG5E-B 70cm 25.04.2025 07:21 1 days 02:40:37 s YSF A 217.120.83.178
48 United StatesUnited States N8PLC-B 70cm 25.04.2025 09:18 1 days 00:43:41 s YSF A 208.126.61.41
49 United StatesUnited States KC1TIB-B 70cm 25.04.2025 13:06 0 days 20:56:18 s YSF A 70.109.144.53
50 United StatesUnited States K3SLS-D Dongle 25.04.2025 14:03 0 days 19:59:08 s DCS A 50.36.34.89
51 United StatesUnited States KN4XJ-B 70cm 25.04.2025 15:01 0 days 19:00:51 s DCS A 173.53.51.199
52 United StatesUnited States KD5NLP-B 70cm 25.04.2025 15:32 0 days 18:30:10 s YSF A 70.163.185.162
53 EnglandEngland G7HIJ-B 70cm 25.04.2025 16:02 0 days 18:00:09 s YSF A 5.81.121.231
54 United StatesUnited States K4MXI-B 70cm 25.04.2025 17:42 0 days 16:19:53 s YSF A 74.134.112.182
55 United StatesUnited States K4MXI-B 70cm 25.04.2025 17:42 0 days 16:19:50 s YSF A 74.134.112.182
56 United StatesUnited States KI5BMK-B 70cm 25.04.2025 18:52 0 days 15:10:00 s YSF A 70.119.115.199
57 Papua New GuineaPapua New Guinea P25LINK-B 70cm 26.04.2025 01:47 0 days 14:01:11 s YSF A 192.168.1.1
58 United StatesUnited States KO6EGX-B 70cm 25.04.2025 21:06 0 days 12:56:15 s DExtra A 47.149.166.45
59 United StatesUnited States N1AM-B 70cm 25.04.2025 21:13 0 days 12:48:27 s YSF A 71.233.70.38
60 United StatesUnited States KB1G-D Dongle 25.04.2025 21:19 0 days 12:47:09 s DCS A 100.10.80.115
61 United StatesUnited States K4WSX-B 70cm 25.04.2025 21:20 0 days 12:41:40 s YSF A 73.204.99.128
62 EnglandEngland G0PWX-B 70cm 25.04.2025 22:29 0 days 11:33:02 s YSF A 77.97.169.133
63 United StatesUnited States W1CAT-B 70cm 25.04.2025 22:31 0 days 11:30:30 s DCS A 184.167.62.48
64 United StatesUnited States KO4DQH-B 70cm 25.04.2025 22:50 0 days 11:11:26 s DExtra A 75.187.80.226
65 United StatesUnited States WW4AM-E 25.04.2025 23:13 0 days 10:49:12 s DExtra A 99.50.133.247
66 United StatesUnited States KC1NE-B 70cm 26.04.2025 00:02 0 days 09:59:50 s YSF A 50.5.85.227
67 EnglandEngland M6EKV-B 70cm 26.04.2025 00:58 0 days 09:04:02 s YSF A 84.68.39.54
68 United StatesUnited States W1DSL-B 70cm 26.04.2025 00:58 0 days 09:03:22 s YSF A 162.228.5.81
69 SwedenSweden SA7AKU-B 70cm 26.04.2025 01:00 0 days 09:02:06 s YSF A 87.251.221.82
70 United StatesUnited States WB0OET-B 70cm 26.04.2025 01:04 0 days 08:58:11 s YSF A 98.214.250.192
71 EnglandEngland M0MEA-B 70cm 26.04.2025 01:12 0 days 08:50:00 s YSF A 84.67.188.208
72 United StatesUnited States WA9LT-B 70cm 26.04.2025 01:49 0 days 08:13:17 s YSF A 208.52.133.88
73 JapanJapan JP7TWE-B 70cm 26.04.2025 03:31 0 days 08:02:45 s YSF A 119.171.76.106
74 United StatesUnited States WC8VOA-B 70cm 26.04.2025 02:00 0 days 08:01:33 s YSF A 216.68.160.132
75 United StatesUnited States KB0WD-B 70cm 26.04.2025 02:01 0 days 08:00:42 s YSF A 38.137.113.201
76 United StatesUnited States W0WC-B 70cm 26.04.2025 02:07 0 days 07:54:51 s YSF A 173.47.249.40
77 United StatesUnited States N5VHR-B 70cm 26.04.2025 02:11 0 days 07:50:57 s YSF A 99.6.22.92
78 United StatesUnited States KI4SFG-B 70cm 26.04.2025 02:19 0 days 07:43:13 s YSF A 107.128.234.208
79 United StatesUnited States K8DGT 26.04.2025 02:26 0 days 07:35:38 s DPlus 50.127.240.192
80 United StatesUnited States KE8LHX-B 70cm 26.04.2025 02:34 0 days 07:27:29 s YSF A 72.241.142.82
81 United StatesUnited States W3GF-B 70cm 26.04.2025 02:41 0 days 07:21:08 s DCS A 174.58.79.32
82 United StatesUnited States N9FKK-B 70cm 26.04.2025 02:45 0 days 07:16:39 s YSF A 67.184.62.147
83 United StatesUnited States KB0BBQ-B 70cm 26.04.2025 02:49 0 days 07:12:44 s YSF A 136.34.251.133
84 United StatesUnited States KI5LLN-B 70cm 26.04.2025 02:50 0 days 07:11:51 s YSF A 108.201.49.93
85 United StatesUnited States NC4TI-B 70cm 26.04.2025 02:52 0 days 07:09:43 s DExtra A 174.99.49.95
86 United StatesUnited States K5AIN-B 70cm 26.04.2025 02:53 0 days 07:08:38 s YSF A 69.237.207.57
87 United StatesUnited States WA6MPR-B 70cm 26.04.2025 03:03 0 days 06:59:01 s DCS A 69.140.208.137
88 United StatesUnited States K8CBR-B 70cm 26.04.2025 03:04 0 days 06:57:50 s DCS A 72.240.242.209
89 United StatesUnited States W9GAE-B 70cm 26.04.2025 03:05 0 days 06:56:27 s DExtra A 173.28.155.67
90 United StatesUnited States WE8M-B 70cm 26.04.2025 03:06 0 days 06:56:02 s DCS A 24.208.168.189
91 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 26.04.2025 03:09 0 days 06:52:53 s YSF A 66.67.103.230
92 United StatesUnited States KF8ACO-B 70cm 26.04.2025 03:10 0 days 06:51:28 s YSF A 174.105.70.99
93 United StatesUnited States WA4CSS-B 70cm 26.04.2025 03:14 0 days 06:48:05 s DCS A 73.91.0.30
94 United StatesUnited States WO9B-B 70cm 26.04.2025 03:24 0 days 06:37:29 s DMRMmdvm 65.30.201.171
95 United StatesUnited States W8WCL-B 70cm 26.04.2025 03:25 0 days 06:36:26 s DExtra A 208.102.123.192
96 United StatesUnited States N0ANE-B 70cm 26.04.2025 03:27 0 days 06:35:16 s YSF A 68.232.234.2
97 United StatesUnited States KD8DXQ-B 70cm 26.04.2025 03:29 0 days 06:33:00 s DCS A 172.58.126.220
98 United StatesUnited States N1NPQ-B 70cm 26.04.2025 03:32 0 days 06:29:23 s YSF A 73.149.81.3
99 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 26.04.2025 03:40 0 days 06:21:38 s DExtra A 38.2.49.247
100 United StatesUnited States KC9MIJ-B 70cm 26.04.2025 03:45 0 days 06:16:24 s YSF A 98.170.236.197
101 United StatesUnited States WD0EDO-B 70cm 26.04.2025 03:49 0 days 06:12:56 s YSF A 98.156.74.165
102 United StatesUnited States N4WII-B 70cm 26.04.2025 03:56 0 days 06:05:23 s YSF A 68.1.61.71
103 CanadaCanada VA3CKI-B 70cm 26.04.2025 04:01 0 days 06:01:06 s YSF A 170.133.226.153
104 United StatesUnited States N5JLQ-B 70cm 26.04.2025 04:31 0 days 05:30:39 s DExtra A 24.162.104.197
105 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 26.04.2025 04:40 0 days 05:22:12 s YSF A 67.240.55.241
106 United StatesUnited States KF5I-B 70cm 26.04.2025 04:43 0 days 05:19:03 s YSF A 47.38.243.112
107 United StatesUnited States N0AEV-B 70cm 26.04.2025 04:43 0 days 05:18:39 s DCS A 75.219.159.238
108 EnglandEngland M3YUA-B 70cm 26.04.2025 04:47 0 days 05:15:17 s YSF A 176.25.202.175
109 United StatesUnited States KE0HDU-B 70cm 26.04.2025 04:49 0 days 05:12:31 s DCS A 192.82.33.220
110 United StatesUnited States NI9R-B 70cm 26.04.2025 04:49 0 days 05:12:20 s DCS A 140.177.151.232
111 United StatesUnited States N9JOD-B 70cm 26.04.2025 04:54 0 days 05:07:33 s DExtra A 38.21.134.250
112 United StatesUnited States N0YZT-B 70cm 26.04.2025 04:55 0 days 05:07:04 s YSF A 69.73.41.63
113 United StatesUnited States N4WII-A 23cm 26.04.2025 04:55 0 days 05:06:32 s DExtra A 68.1.61.71
114 United StatesUnited States KF0QOX-B 70cm 26.04.2025 04:57 0 days 05:05:12 s YSF A 67.6.231.51
115 United StatesUnited States KJ7T-B 70cm 26.04.2025 04:58 0 days 05:03:35 s YSF A 73.67.146.184
116 United StatesUnited States K0NGA-B 70cm 26.04.2025 04:59 0 days 05:03:18 s DCS A 75.70.114.112
117 United StatesUnited States KC2NPZ-B 70cm 26.04.2025 05:01 0 days 05:01:13 s YSF A 72.88.207.88
118 CanadaCanada VE5KEL-B 70cm 26.04.2025 05:01 0 days 05:00:42 s YSF A 129.222.158.59
w0fh@duck.com