XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX458 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX458  /  Service uptime: 51 days 08:58:08
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 27.01.2026 09:38 51 days 14:57:45 s YSF A 172.236.106.61
2 United StatesUnited States AE5ME-B 70cm 28.01.2026 01:42 51 days 14:57:43 s YSF A 172.234.217.28
3 United StatesUnited States W4END-B 70cm 25.01.2026 07:07 51 days 14:57:42 s DMRMmdvm A 45.77.198.235
4 Papua New GuineaPapua New Guinea P25LNK-B 70cm 26.01.2026 12:33 38 days 15:02:20 s YSF A 172.238.171.106
5 H0IP-B 70cm 24.01.2026 16:03 13 days 20:54:12 s YSF A 192.168.1.1
6 United StatesUnited States K0SSD-B 70cm 15.01.2026 03:46 13 days 08:15:39 s YSF A 66.35.103.236
7 United StatesUnited States AE4TG-B 70cm 16.01.2026 11:24 12 days 00:38:16 s YSF A 69.55.123.183
8 United StatesUnited States W1GLO-B 70cm 17.01.2026 06:01 11 days 06:00:53 s YSF A 73.123.251.195
9 United StatesUnited States WD9HBC-B 70cm 19.01.2026 08:17 9 days 03:45:19 s YSF A 98.46.207.92
10 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 20.01.2026 23:02 7 days 12:59:40 s YSF A 67.240.39.42
11 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 20.01.2026 23:02 7 days 12:59:35 s YSF A 67.240.39.42
12 United StatesUnited States KC0WFC-B 70cm 21.01.2026 01:54 7 days 10:07:50 s YSF A 64.31.245.169
13 United StatesUnited States W2AJV-B 70cm 28.01.2026 00:26 7 days 05:23:38 s YSF A 73.194.167.119
14 United StatesUnited States WB5UGC-B 70cm 27.01.2026 14:32 6 days 04:25:02 s YSF A 107.210.135.226
15 United StatesUnited States KQ0Q-D Dongle 23.01.2026 12:34 4 days 23:27:40 s DCS A 108.211.250.19
16 United StatesUnited States WX1D-D Dongle 24.01.2026 12:39 3 days 23:23:21 s DCS A 66.252.54.45
17 United StatesUnited States K4PMD-B 70cm 25.01.2026 04:07 3 days 07:55:03 s YSF A 174.176.192.232
18 United StatesUnited States NC5R-D Dongle 25.01.2026 08:15 3 days 03:46:37 s DCS A 47.161.69.102
19 United StatesUnited States KC8DGB-B 70cm 27.01.2026 10:39 3 days 02:02:09 s YSF A 107.11.180.156
20 United StatesUnited States WD0HWL-B 70cm 25.01.2026 11:56 3 days 00:06:22 s YSF A 66.35.114.110
21 United StatesUnited States WA2PRN-B 70cm 25.01.2026 16:54 2 days 19:08:21 s YSF A 69.117.193.107
22 United StatesUnited States N5BMD-D Dongle 25.01.2026 19:22 2 days 16:39:48 s DCS A 99.76.251.26
23 United StatesUnited States KQ4ULP-B 70cm 27.01.2026 09:20 2 days 16:12:17 s YSF A 8.28.99.168
24 United StatesUnited States K8STU-B 70cm 26.01.2026 02:51 2 days 09:11:23 s YSF A 70.92.127.53
25 United StatesUnited States W0FHLNK-B 70cm 28.01.2026 05:11 2 days 08:08:29 s YSF A 192.168.1.1
26 United StatesUnited States KW9E-D Dongle 26.01.2026 04:24 2 days 07:38:23 s DPlus 24.209.146.199
27 United StatesUnited States N9BMC-B 70cm 26.01.2026 06:02 2 days 05:59:59 s YSF A 162.219.197.60
28 United StatesUnited States N3DEN-D Dongle 26.01.2026 06:57 2 days 05:05:09 s DCS A 69.140.63.51
29 United StatesUnited States KF0ERT-D Dongle 26.01.2026 08:12 2 days 03:50:21 s DCS A 166.181.85.90
30 United StatesUnited States KB8BUS-Z 26.01.2026 15:57 1 days 20:04:30 s DPlus 24.208.168.189
31 GermanyGermany DL8HAM-B 70cm 26.01.2026 20:53 1 days 15:08:27 s YSF A 93.209.194.63
32 EnglandEngland 2E0OZG-B 70cm 26.01.2026 21:31 1 days 14:31:09 s YSF A 86.14.170.221
33 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 27.01.2026 00:38 1 days 11:23:53 s YSF A 67.162.149.121
34 New ZealandNew Zealand ZL2AWW-B 70cm 27.01.2026 07:52 1 days 04:10:24 s DCS A 222.153.240.242
35 United StatesUnited States W5XH-B 70cm 27.01.2026 16:53 0 days 19:08:47 s YSF A 104.184.122.147
36 United StatesUnited States KA5MYE-D Dongle 27.01.2026 17:53 0 days 18:09:03 s DPlus 76.113.59.72
37 United StatesUnited States AI5GJ-B 70cm 27.01.2026 19:21 0 days 16:40:31 s YSF A 65.111.108.112
38 GermanyGermany DL8HAM-N 27.01.2026 21:22 0 days 14:40:16 s DCS A 93.209.194.63
39 United StatesUnited States KR4GDT-D Dongle 27.01.2026 21:37 0 days 14:24:32 s DCS A 71.82.8.28
40 SpainSpain EA3HLC-B 70cm 27.01.2026 22:01 0 days 14:01:10 s YSF A 92.178.51.155
41 EnglandEngland G6LUU-A 23cm 27.01.2026 22:18 0 days 13:44:01 s DCS A 90.192.23.114
42 United StatesUnited States W1MCO-D Dongle 27.01.2026 23:43 0 days 12:18:45 s DCS A 73.28.247.13
43 EnglandEngland M0MEA-B 70cm 27.01.2026 23:54 0 days 12:08:09 s DCS A 90.243.251.185
44 EnglandEngland GB7WP-B 70cm 27.01.2026 23:54 0 days 12:08:09 s DCS A 81.143.187.0
45 United StatesUnited States W1DSL-B 70cm 28.01.2026 00:17 0 days 11:44:52 s YSF A 162.228.5.81
46 CanadaCanada VE3KJN-B 70cm 28.01.2026 01:02 0 days 10:59:53 s DMRMmdvm A 45.78.114.200
47 United StatesUnited States W8TCX-B 70cm 28.01.2026 01:18 0 days 10:43:43 s DCS A 65.74.68.93
48 United StatesUnited States WZ4T-B 70cm 28.01.2026 01:35 0 days 10:27:01 s DCS A 136.47.191.33
49 United StatesUnited States KN4XJ-B 70cm 28.01.2026 01:43 0 days 10:19:03 s DExtra A 74.110.162.83
50 United StatesUnited States NB9D-B 70cm 28.01.2026 02:11 0 days 09:50:40 s YSF A 73.149.155.24
51 United StatesUnited States KF0MJC-B 70cm 28.01.2026 02:12 0 days 09:50:03 s DCS A 136.33.59.192
52 United StatesUnited States KM9G-B 70cm 28.01.2026 02:22 0 days 09:40:26 s YSF A 172.59.201.2
53 United StatesUnited States KD3BUG-B 70cm 28.01.2026 02:25 0 days 09:36:35 s DCS A 96.244.61.194
54 United StatesUnited States WO9B-B 70cm 28.01.2026 02:26 0 days 09:36:22 s DMRMmdvm 65.30.197.131
55 United StatesUnited States WZ9Y-B 70cm 28.01.2026 02:31 0 days 09:31:08 s DExtra A 74.135.128.147
56 United StatesUnited States N2VEN-B 70cm 28.01.2026 02:54 0 days 09:07:53 s DCS A 74.90.87.90
57 United StatesUnited States K5ZIA 28.01.2026 02:55 0 days 09:06:49 s DPlus 47.185.56.176
58 United StatesUnited States WD0HID-B 70cm 28.01.2026 03:03 0 days 08:58:43 s DCS A 104.51.115.234
59 United StatesUnited States KA5OUG-B 70cm 28.01.2026 03:08 0 days 08:54:24 s DCS A 172.59.123.222
60 United StatesUnited States K0NLF-C 2m 28.01.2026 03:08 0 days 08:54:08 s DCS A 73.55.2.98
61 United StatesUnited States N4WII-A 23cm 28.01.2026 03:08 0 days 08:53:28 s DExtra A 68.1.61.71
62 United StatesUnited States W3GF-B 70cm 28.01.2026 03:09 0 days 08:52:31 s DCS A 174.58.79.32
63 United StatesUnited States KE9CCA-B 70cm 28.01.2026 03:11 0 days 08:50:43 s YSF A 149.75.12.224
64 United StatesUnited States AB3XT-B 70cm 28.01.2026 03:11 0 days 08:50:40 s DCS A 73.248.23.4
65 United StatesUnited States N0YZT-B 70cm 28.01.2026 03:19 0 days 08:42:52 s YSF A 24.42.210.223
66 United StatesUnited States W9GAE-B 70cm 28.01.2026 03:28 0 days 08:34:10 s DExtra A 173.28.155.67
67 United StatesUnited States KF0RWH-B 70cm 28.01.2026 03:30 0 days 08:31:38 s YSF A 199.247.76.114
68 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 28.01.2026 03:41 0 days 08:21:11 s DExtra A 38.2.49.247
69 SpainSpain EB5DQ-C 2m 28.01.2026 03:46 0 days 08:16:19 s DExtra A 79.117.225.161
70 United StatesUnited States NC4TI-B 70cm 28.01.2026 03:46 0 days 08:15:50 s DExtra A 174.99.49.95
71 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 28.01.2026 03:52 0 days 08:10:00 s YSF A 97.77.220.8
72 United StatesUnited States N9JOD-B 70cm 28.01.2026 04:20 0 days 07:42:04 s DExtra A 38.21.134.250
73 United StatesUnited States W9EGL-B 70cm 28.01.2026 04:33 0 days 07:28:48 s DExtra A 167.94.195.35
74 United StatesUnited States KF0PQQ-B 70cm 28.01.2026 04:36 0 days 07:26:25 s YSF A 216.147.124.65
75 United StatesUnited States KE0HDU-B 70cm 28.01.2026 04:42 0 days 07:20:07 s DCS A 192.82.33.220
76 United StatesUnited States KJ5IFM-B 70cm 28.01.2026 05:03 0 days 06:58:45 s YSF A 69.92.253.134
77 SwitzerlandSwitzerland HB9HJU-D Dongle 28.01.2026 05:09 0 days 06:53:00 s DCS A 178.38.193.195
78 United StatesUnited States WD0DBS-B 70cm 28.01.2026 05:23 0 days 06:39:03 s YSF A 74.244.21.79
79 United StatesUnited States K0CPG-B 70cm 28.01.2026 05:38 0 days 06:24:17 s DExtra A 50.47.168.38
80 United StatesUnited States KD0WMJ-B 70cm 28.01.2026 05:38 0 days 06:23:36 s DCS A 172.59.231.56
81 EnglandEngland G1YYL-B 70cm 28.01.2026 05:55 0 days 06:06:33 s YSF A 90.194.36.202
82 United StatesUnited States KD0D-B 70cm 28.01.2026 05:57 0 days 06:05:05 s YSF A 96.31.23.224
w0fh@duck.com